公务用车拍卖公告 |
受准格尔旗国有资产管理委员会办公室的委托,我公司将公开拍卖下列资产 |
一、拍卖标的 |
序号 | 车牌号 | 品牌 | 车型 | 排气量 | 注册登记 | 起拍价(元) |
1 | 蒙K98109 | 胜达 | 越野车 | 2.7 | 2007.3 | 62100 |
2 | 蒙K1X208 | 大众 | 轿车 | 1.6 | 2013.6 | 46600 |
3 | 蒙K1X171 | 大众 | 轿车 | 1.6 | 2013.6 | 46600 |
4 | 蒙AUU881 | 奇骏 | 越野车 | 2.5 | 2010.3 | 90100 |
5 | 蒙KB0852 | 丰田 | 越野车 | 4.5 | 2007.7 | 219900 |
6 | 蒙K70920 | 索兰托 | 越野车 | 3.5 | 2006.3 | 60100 |
7 | 蒙K0X017 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2013.6 | 37400 |
8 | 蒙K83692 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.9 | 38100 |
9 | 蒙KE2855 | 胜达 | 越野车 | 2.7 | 2008.11 | 69200 |
10 | 蒙K15E17 | 长城 | 越野车 | 2.4 | 2009.7 | 28800 |
11 | 蒙KB3443 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.9 | 33600 |
12 | 蒙KE8701 | 哈飞 | 轿车 | 1.6 | 2008.5 | 11800 |
13 | 蒙KQ7598 | 胜达 | 越野车 | 2.7 | 2006.6 | 34200 |
14 | 蒙KB4201 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.1 | 38100 |
15 | 蒙KE9298 | 哈飞 | 轿车 | 1.6 | 2008.5 | 11800 |
16 | 蒙K83456 | 现代 | 轿车 | 2 | 2006.9 | 10900 |
17 | 蒙K42901 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2004.1 | 21400 |
18 | 蒙KR5065 | 起亚 | 越野车 | 2 | 2010.2 | 52300 |
19 | 蒙K3D656 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2011.5 | 37400 |
20 | 蒙K1X161 | 大众 | 轿车 | 1.6 | 2013.6 | 46600 |
21 | 蒙AS2630 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2009.5 | 29600 |
22 | 蒙K5T036 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2010 | 33300 |
23 | 蒙KR9760 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2010 | 32400 |
24 | 蒙K5T106 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2012 | 37000 |
25 | 蒙K82225 | 圣达菲 | 越野车 | 2.7 | 2006.9 | 62900 |
26 | 蒙K2T759 | 中兴 | 皮卡 | 2.4 | 2012.7 | 42200 |
27 | 蒙KH2883 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2008.1 | 38100 |
28 | 蒙KR8195 | 迈腾 | 轿车 | 2 | 2010.7 | 90900 |
29 | 蒙KRR058 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2010.3 | 51800 |
30 | 蒙K61392 | 圣达菲 | 越野车 | 2.7 | 2005.12 | 29200 |
31 | 蒙K41169 | 帕杰罗 | 越野车 | 3 | 2004.7 | 36000 |
32 | 蒙K59916 | 起亚 | 越野车 | 2.4 | 2005.11 | 16000 |
33 | 蒙KR8015 | 捷达 | 轿车 | 1.68 | 2010.1 | 33800 |
34 | 蒙K7T156 | 全顺 | 商务车 | 2.4 | 2012.11 | 65900 |
35 | 蒙KD5110 | 特拉卡 | 越野车 | 2.4 | 2008.7 | 20400 |
36 | 蒙K92335 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.7 | 45700 |
37 | 蒙KE9207 | 圣达菲 | 越野车 | 2.4 | 2007.3 | 30500 |
38 | 蒙KD103警 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2008.5 | 25200 |
39 | 蒙KD107警 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2008.5 | 25200 |
40 | 蒙KB3327 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.9 | 42700 |
41 | 蒙K34976 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2003.11 | 25900 |
42 | 蒙K40822 | 丰田 | 越野车 | 4 | 2004.6 | 183900 |
43 | 蒙KA7960 | 帕萨特 | 轿车 | 1.8 | 2007.6 | 55500 |
44 | 蒙KB3492 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.9 | 45700 |
45 | 蒙KB1348 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2007.3 | 22200 |
46 | 蒙KG7192 | 科帕奇 | 越野车 | 2.4 | 2008.9 | 64700 |
47 | 蒙KB3434 | 猎豹 | 越野车 | 24 | 2007.9 | 42700 |
48 | 蒙KA111警 | 胜达 | 越野车 | 2.7 | 2005.1 | 35100 |
49 | 蒙KA123警 | 猎豹 | 越野车 | 2 | 2006.3 | 35400 |
50 | 蒙K8X029 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2010.4 | 68600 |
51 | 蒙K0X907 | 江淮 | 皮卡 | 2 | 2013.7 | 34500 |
52 | 蒙KB1833 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.7 | 38100 |
53 | 蒙KA124警 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2007.1 | 18500 |
54 | 蒙K5D397 | 扬子 | 皮卡 | 2.4 | 2011.6 | 40800 |
55 | 蒙K39572 | 北京 | 越野车 | 3 | 2004.6 | 29400 |
56 | 蒙K3D122 | 长城 | 皮卡 | 2.4 | 2011.4 | 41900 |
57 | 蒙KB053警 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2005.4 | 16300 |
58 | 蒙KB065警 | 北京现代 | 轿车 | 1.6 | 2006.1 | 25500 |
59 | 蒙K2A781 | 途胜 | 越野车 | 1.6 | 2010.9 | 54900 |
60 | 蒙K42836 | 特拉卡 | 越野车 | 2.4 | 2004.1 | 23600 |
61 | 蒙K51N10 | 现代 | 越野车 | 2 | 2009.9 | 52300 |
62 | 蒙K35B93 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2005.11 | 33600 |
63 | 蒙K71703 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2006.3 | 12600 |
64 | 蒙K71353 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2006.8 | 12600 |
65 | 蒙K5T199 | 现代 | 越野车 | 1.8 | 2012.6 | 78400 |
66 | 蒙KB1356 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2007.3 | 22200 |
67 | 蒙K54905 | 别克 | 轿车 | 3 | 2005.8 | 32700 |
68 | 蒙KB1351 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2007.7 | 24500 |
69 | 蒙K75008 | 索兰托 | 越野车 | 3.5 | 2006.5 | 50100 |
70 | 蒙K9T962 | 东风 | 商务车 | 2.4 | 2009.9 | 66200 |
71 | 蒙K3D029 | 现代 | 轿车 | 1.6 | 2011.4 | 49000 |
72 | 蒙K41881 | 帕杰罗 | 越野车 | 3 | 2004 | 38300 |
73 | 蒙K2A760 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2010.11 | 64000 |
74 | 蒙KR5298 | 长城 | 越野车 | 2 | 2010.3 | 27500 |
75 | 蒙KJC118 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2008.4 | 45300 |
76 | 蒙KF8715 | 起亚 | 越野车 | 2.7 | 2008.7 | 45700 |
77 | 蒙K72259 | 起亚 | 越野车 | 3.5 | 2006.3 | 55100 |
78 | 蒙KE8578 | 哈飞 | 轿车 | 1.6 | 2008.5 | 11800 |
79 | 蒙KCN588 | 朗逸 | 轿车 | 1.6 | 2006.1 | 25500 |
80 | 蒙KJC110 | 北京现代 | 小型客车 | 2 | 2009.7 | 45700 |
81 | 蒙K79744 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.7 | 45700 |
82 | 蒙KZ2110 | 丰田 | 越野车 | 4.5 | 2006.1 | 185000 |
83 | 蒙K1X167 | 大众 | 轿车 | 1.6 | 2013.6 | 46600 |
84 | 蒙KK3663 | 思威 | 越野车 | 2.0 | 2009.1 | 91000 |
85 | 蒙KG2022 | 新胜达 | 越野车 | 2.7 | 2008.8 | 81600 |
86 | 蒙KQ6395 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2009.6 | 28200 |
87 | 蒙KR7865 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2010.6 | 61000 |
88 | 蒙K45333 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2006.1 | 19400 |
89 | 蒙KB056警 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2005.4 | 16300 |
90 | 蒙KD141警 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2009.7 | 30200 |
91 | 蒙KT3016 | 江淮 | 商务车 | 2.4 | 2009.11 | 39200 |
92 | 蒙KKC986 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2005.4 | 16300 |
93 | 蒙K74955 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2006.5 | 38100 |
94 | 蒙KC0718 | 欧蓝德 | 越野车 | 2.4 | 2007.5 | 31700 |
95 | 蒙KD6022 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.6 | 2007 | 20000 |
96 | 蒙KF8732 | 起亚 | 越野车 | 2.7 | 2008.7 | 45700 |
97 | 蒙K1X322 | 东风小康 | 面包车 | 10 | 2013.5 | 16800 |
98 | 蒙KD6021 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.6 | 2007 | 23700 |
99 | 蒙K3T319 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2012 | 35600 |
100 | 蒙K1X320 | 东风小康 | 面包车 | 1 | 2013.5 | 16800 |
101 | 蒙K2A919 | 赛拉图 | 轿车 | 1.6 | 2010 | 34900 |
102 | 蒙K31744 | 猎豹 | 越野车 | 3 | 2001 | 14000 |
103 | 蒙K5T150 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2012 | 34800 |
104 | 蒙K2T662 | 东风小康 | 面包车 | 1 | 2012.12 | 15400 |
105 | 蒙K5T151 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2012 | 37000 |
106 | 蒙K5T090 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8T | 2012 | 37000 |
107 | 蒙K2T618 | 东风小康 | 面包车 | 1 | 2012.12 | 15400 |
108 | 蒙KB1355 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2007.3 | 22200 |
109 | 蒙K82232 | 思威 | 越野车 | 2 | 2006.6 | 45300 |
110 | 蒙K6D720 | 捷达 | 轿车 | 10 | 2011.5 | 36000 |
111 | 蒙K6D862 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2011.9 | 36000 |
112 | 蒙K0X823 | 东风小康 | 面包车 | 1 | 2013.5 | 16800 |
113 | 蒙K6D883 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2011.9 | 32400 |
114 | 蒙K1X321 | 东风小康 | 面包车 | 1 | 2013.5 | 16800 |
115 | 蒙K80394 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2006 | 15800 |
116 | 蒙K64587 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2006.1 | 45700 |
117 | 蒙K3D675 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2011.5 | 37400 |
118 | 蒙K44171 | 帕杰罗 | 越野车 | 3 | 2004.12 | 38300 |
119 | 蒙KH8120 | 丰田 | 越野车 | 4.5 | 2008.12 | 236800 |
120 | 蒙K31D71 | 猎豹 | 越野车 | 3 | 2003 | 27800 |
121 | 蒙KB1700 | 帕萨特 | 轿车 | 1.8 | 2007.8 | 43600 |
122 | 蒙KD102警 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2008.5 | 24500 |
123 | 蒙KB4291 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.9 | 45700 |
124 | 蒙KH0636 | 斯巴鲁 | 越野车 | 2 | 2008.9 | 72600 |
125 | 蒙KR9268 | 现代 | 轿车 | 1.6 | 2010.9 | 39200 |
126 | 蒙K3D669 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2011.4 | 33100 |
127 | 蒙K3D670 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2011.4 | 33100 |
128 | 蒙KA9734 | 猎豹 | 越野车 | 2.4 | 2007.7 | 44200 |
129 | 蒙K74994 | 猎豹 | 越野车 | 2..4 | 2006.5 | 38100 |
130 | 蒙K0X190 | 扬子 | 皮卡 | 2.4 | 2013.5 | 19000 |
131 | 蒙K0D838 | 狮跑 | 越野车 | 2.7 | 2011.1 | 26000 |
132 | 蒙K07E25 | 猎豹 | 越野车 | 2 | 2011.1 | 58000 |
133 | 蒙K39E59 | 丰田 | 越野车 | 3.5 | 2009.7 | 123400 |
134 | 蒙KV8869 | 雅阁 | 轿车 | 2 | 2005.5 | 35100 |
135 | 蒙K68003 | 别克 | 轿车 | 2 | 2006.2 | 26900 |
136 | 蒙K54353 | 索纳塔 | 轿车 | 2 | 2005.7 | 29000 |
137 | 蒙K55507 | 别克 | 轿车 | 2.4 | 2005.8 | 30800 |
138 | 蒙AS2623 | 桑塔纳 | 轿车 | 1.8 | 2009.5 | 27400 |
139 | 蒙K58731 | 别克 | 轿车 | 2 | 2005.1 | 22200 |
140 | 蒙K80545 | 思威 | 越野车 | 2 | 2006.8 | 43600 |
141 | 蒙KG2833 | 黄海 | 皮卡 | 2.4 | 2008.8 | 8400 |
142 | 蒙KG2821 | 黄海 | 皮卡 | 2.4 | 2008.8 | 7900 |
143 | 蒙KRL997 | 三菱 | 越野车 | 2.4 | 2011.11 | 29400 |
144 | 蒙KC3292 | 丰田 | 越野车 | 4 | 2008.1 | 164600 |
145 | 蒙KG5202 | 别克 | 轿车 | 2.4 | 2009 | 41400 |
146 | 蒙KF8392 | 吉普 | 越野车 | 2 | 2008.7 | 27500 |
147 | 蒙K72387 | 尼桑 | 中巴 | 3 | 2005.7 | 93100 |
148 | 蒙KR0702 | 松花江 | 面包车 | 1.6 | 2009.8 | 10800 |
149 | 蒙KA6353 | 丰田 | 越野车 | 2.7 | 2009.8 | 168500 |
150 | 蒙K81916 | 丰田 | 越野车 | 2.7 | 2006.8 | 160600 |
151 | 蒙KR8666 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2010.8 | 22300 |
152 | 蒙KEP186 | 维拉克斯 | 越野车 | 3.8 | 2011.4 | 175400 |
153 | 蒙KF8678 | 圣达菲 | 越野车 | 2.7 | 2008.7 | 88400 |
154 | 蒙KH0119 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2008.1 | 18000 |
155 | 蒙KQH099 | 丰田 | 越野车 | | 2010.1 | 313400 |
156 | 蒙K79278 | 丰田 | 越野车 | 2.7 | 2006.7 | 156700 |
157 | 蒙KA6839 | 丰田 | 越野车 | 2.7 | 2007 | 125400 |
158 | 蒙K14488 | 帕萨特 | 轿车 | 1.8 | 2003 | 10500 |
159 | 蒙K43307 | 索纳塔 | 轿车 | | 2004 | 10400 |
二、报名时间及地点:2017年2月15日-2月19日(上午8:30至下午5:30)在薛家湾鸿鑫酒店518室 |
三、展示时间及地点:2017年2月15日——2月19日在大路新区建业大厦停车场;大路管委会门前;准格尔经济开发区后院。 |
四、拍卖时间及地点:2017年2月20日上午9:30在大路新区建业大厦1号楼大会议室 |
五、报名办法 |
本次拍卖面向全社会进行,自然人需带身份证复印件;企业(事业单位持组织机构代码证)须携带营业执照副本、法定代表人身份证,法定代表人授权委托书、经办人身份证复印件(复印件均加盖公章),每参与竞买1辆车须缴纳1万元的竞买保证金,持进账单到公共资源交易中心换取收据后到我公司办理报名手续。缴纳保证金的银行及账号为(账户名称:准格尔旗公共资源交易中心 ,开户银行:准格尔煤田农村信用合作联社中山分社 ,帐号:8403001220000000001260)。竞买不成交者保证金在拍卖会结束后不计利息全额退还。 |
六、说明 |
本次拍品为有保留价拍卖、现状拍卖,本公司对展示标的品质及瑕疵不作担保,车辆移交时以当时状况为准,请竞买人全面查实车辆违章、过户限制等事宜。成交后由买受人自行办理过户手续并承担相关税费。与本次拍卖相关的数据、文字、图示表述仅供参考,最终以拍卖师现场公布的或有关部门确认的为准,其他事宜有协议的按协议执行。详情请来人、来电咨询。 |
业务咨询电话:0477-3877169 0477- 4220191 0477-3864233 |
工商监督电话:0477-4212227 |
鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司 |
鄂尔多斯市嘉诺拍卖有限责任公司 |