公务用车拍卖公告 |
受准格尔旗国有资产管理委员会办公室的委托,我公司将公开拍卖下列资产 |
一、拍卖标的 |
序号 | 车牌号 | 品牌 | 车型 | 参考价(元) | 序号 | 车牌号 | 品牌 | 车型 | 参考价(元) |
1 | 蒙K98109 | 胜达 | 越野车 | 62100 | 81 | 蒙K79744 | 猎豹 | 越野车 | 45700 |
2 | 蒙K1X208 | 大众 | 轿车 | 46600 | 82 | 蒙KZ2110 | 丰田 | 越野车 | 185000 |
3 | 蒙K1X171 | 大众 | 轿车 | 46600 | 83 | 蒙K1X167 | 大众 | 轿车 | 46600 |
4 | 蒙AUU881 | 奇骏 | 越野车 | 90100 | 84 | 蒙KK3663 | 思威 | 越野车 | 91000 |
5 | 蒙KB0852 | 丰田 | 越野车 | 219900 | 85 | 蒙KG2022 | 新胜达 | 越野车 | 81600 |
6 | 蒙K70920 | 索兰托 | 越野车 | 60100 | 86 | 蒙KQ6395 | 桑塔纳 | 轿车 | 28200 |
7 | 蒙K0X017 | 捷达 | 轿车 | 37400 | 87 | 蒙KR7865 | 猎豹 | 越野车 | 61000 |
8 | 蒙K83692 | 猎豹 | 越野车 | 38100 | 88 | 蒙K45333 | 捷达 | 轿车 | 19400 |
9 | 蒙KE2855 | 胜达 | 越野车 | 69200 | 89 | 蒙KB056警 | 桑塔纳 | 轿车 | 16300 |
10 | 蒙K15E17 | 长城 | 越野车 | 28800 | 90 | 蒙KD141警 | 捷达 | 轿车 | 30200 |
11 | 蒙KB3443 | 猎豹 | 越野车 | 33600 | 91 | 蒙KT3016 | 江淮 | 商务车 | 39200 |
12 | 蒙KE8701 | 哈飞 | 轿车 | 11800 | 92 | 蒙KKC986 | 桑塔纳 | 轿车 | 16300 |
13 | 蒙KQ7598 | 胜达 | 越野车 | 34200 | 93 | 蒙K74955 | 猎豹 | 越野车 | 38100 |
14 | 蒙KB4201 | 猎豹 | 越野车 | 38100 | 94 | 蒙KC0718 | 欧蓝德 | 越野车 | 31700 |
15 | 蒙KE9298 | 哈飞 | 轿车 | 11800 | 95 | 蒙KD6022 | 桑塔纳 | 轿车 | 20000 |
16 | 蒙K83456 | 现代 | 轿车 | 10900 | 96 | 蒙KF8732 | 起亚 | 越野车 | 45700 |
17 | 蒙K42901 | 猎豹 | 越野车 | 21400 | 97 | 蒙K1X322 | 东风小康 | 面包车 | 16800 |
18 | 蒙KR5065 | 起亚 | 越野车 | 52300 | 98 | 蒙KD6021 | 桑塔纳 | 轿车 | 23700 |
19 | 蒙K3D656 | 捷达 | 轿车 | 37400 | 99 | 蒙K3T319 | 桑塔纳 | 轿车 | 35600 |
20 | 蒙K1X161 | 大众 | 轿车 | 46600 | 100 | 蒙K1X320 | 东风小康 | 面包车 | 16800 |
21 | 蒙AS2630 | 桑塔纳 | 轿车 | 29600 | 101 | 蒙K2A919 | 赛拉图 | 轿车 | 34900 |
22 | 蒙K5T036 | 桑塔纳 | 轿车 | 33300 | 102 | 蒙K31744 | 猎豹 | 越野车 | 14000 |
23 | 蒙KR9760 | 捷达 | 轿车 | 32400 | 103 | 蒙K5T150 | 桑塔纳 | 轿车 | 34800 |
24 | 蒙K5T106 | 桑塔纳 | 轿车 | 37000 | 104 | 蒙K2T662 | 东风小康 | 面包车 | 15400 |
25 | 蒙K82225 | 圣达菲 | 越野车 | 62900 | 105 | 蒙K5T151 | 桑塔纳 | 轿车 | 37000 |
26 | 蒙K2T759 | 中兴 | 皮卡 | 42200 | 106 | 蒙K5T090 | 桑塔纳 | 轿车 | 37000 |
27 | 蒙KH2883 | 猎豹 | 越野车 | 38100 | 107 | 蒙K2T618 | 东风小康 | 面包车 | 15400 |
28 | 蒙KR8195 | 迈腾 | 轿车 | 90900 | 108 | 蒙KB1355 | 桑塔纳 | 轿车 | 22200 |
29 | 蒙KRR058 | 猎豹 | 越野车 | 51800 | 109 | 蒙K82232 | 思威 | 越野车 | 45300 |
30 | 蒙K61392 | 圣达菲 | 越野车 | 29200 | 110 | 蒙K6D720 | 捷达 | 轿车 | 36000 |
31 | 蒙K41169 | 帕杰罗 | 越野车 | 36000 | 111 | 蒙K6D862 | 捷达 | 轿车 | 36000 |
32 | 蒙K59916 | 起亚 | 越野车 | 16000 | 112 | 蒙K0X823 | 东风小康 | 面包车 | 16800 |
33 | 蒙KR8015 | 捷达 | 轿车 | 33800 | 113 | 蒙K6D883 | 捷达 | 轿车 | 32400 |
34 | 蒙K7T156 | 全顺 | 商务车 | 65900 | 114 | 蒙K1X321 | 东风小康 | 面包车 | 16800 |
35 | 蒙KD5110 | 特拉卡 | 越野车 | 20400 | 115 | 蒙K80394 | 捷达 | 轿车 | 15800 |
36 | 蒙K92335 | 猎豹 | 越野车 | 45700 | 116 | 蒙K64587 | 猎豹 | 越野车 | 45700 |
37 | 蒙KE9207 | 圣达菲 | 越野车 | 30500 | 117 | 蒙K3D675 | 捷达 | 轿车 | 37400 |
38 | 蒙KD103警 | 捷达 | 轿车 | 25200 | 118 | 蒙K44171 | 帕杰罗 | 越野车 | 38300 |
39 | 蒙KD107警 | 捷达 | 轿车 | 25200 | 119 | 蒙KH8120 | 丰田 | 越野车 | 236800 |
40 | 蒙KB3327 | 猎豹 | 越野车 | 42700 | 120 | 蒙K31D71 | 猎豹 | 越野车 | 27800 |
41 | 蒙K34976 | 猎豹 | 越野车 | 25900 | 121 | 蒙KB1700 | 帕萨特 | 轿车 | 43600 |
42 | 蒙K40822 | 丰田 | 越野车 | 183900 | 122 | 蒙KD102警 | 捷达 | 轿车 | 24500 |
43 | 蒙KA7960 | 帕萨特 | 轿车 | 55500 | 123 | 蒙KB4291 | 猎豹 | 越野车 | 45700 |
44 | 蒙KB3492 | 猎豹 | 越野车 | 45700 | 124 | 蒙KH0636 | 斯巴鲁 | 越野车 | 72600 |
45 | 蒙KB1348 | 桑塔纳 | 轿车 | 22200 | 125 | 蒙KR9268 | 现代 | 轿车 | 39200 |
46 | 蒙KG7192 | 科帕奇 | 越野车 | 64700 | 126 | 蒙K3D669 | 捷达 | 轿车 | 33100 |
47 | 蒙KB3434 | 猎豹 | 越野车 | 42700 | 127 | 蒙K3D670 | 捷达 | 轿车 | 33100 |
48 | 蒙KA111警 | 胜达 | 越野车 | 35100 | 128 | 蒙KA9734 | 猎豹 | 越野车 | 44200 |
49 | 蒙KA123警 | 猎豹 | 越野车 | 35400 | 129 | 蒙K74994 | 猎豹 | 越野车 | 38100 |
50 | 蒙K8X029 | 猎豹 | 越野车 | 68600 | 130 | 蒙K0X190 | 扬子 | 皮卡 | 19000 |
51 | 蒙K0X907 | 江淮 | 皮卡 | 34500 | 131 | 蒙K0D838 | 狮跑 | 越野车 | 26000 |
52 | 蒙KB1833 | 猎豹 | 越野车 | 38100 | 132 | 蒙K07E25 | 猎豹 | 越野车 | 58000 |
53 | 蒙KA124警 | 桑塔纳 | 轿车 | 18500 | 133 | 蒙K39E59 | 丰田 | 越野车 | 123400 |
54 | 蒙K5D397 | 扬子 | 皮卡 | 40800 | 134 | 蒙KV8869 | 雅阁 | 轿车 | 35100 |
55 | 蒙K39572 | 北京 | 越野车 | 29400 | 135 | 蒙K68003 | 别克 | 轿车 | 26900 |
56 | 蒙K3D122 | 长城 | 皮卡 | 41900 | 136 | 蒙K54353 | 索纳塔 | 轿车 | 29000 |
57 | 蒙KB053警 | 桑塔纳 | 轿车 | 16300 | 137 | 蒙K55507 | 别克 | 轿车 | 30800 |
58 | 蒙KB065警 | 北京现代 | 轿车 | 25500 | 138 | 蒙AS2623 | 桑塔纳 | 轿车 | 27400 |
59 | 蒙K2A781 | 途胜 | 越野车 | 54900 | 139 | 蒙K58731 | 别克 | 轿车 | 22200 |
60 | 蒙K42836 | 特拉卡 | 越野车 | 23600 | 140 | 蒙K80545 | 思威 | 越野车 | 43600 |
61 | 蒙K51N10 | 现代 | 越野车 | 52300 | 141 | 蒙KG2833 | 黄海 | 皮卡 | 8400 |
62 | 蒙K35B93 | 猎豹 | 越野车 | 33600 | 142 | 蒙KG2821 | 黄海 | 皮卡 | 7900 |
63 | 蒙K71703 | 桑塔纳 | 轿车 | 12600 | 143 | 蒙KRL997 | 三菱 | 越野车 | 29400 |
64 | 蒙K71353 | 桑塔纳 | 轿车 | 12600 | 144 | 蒙KC3292 | 丰田 | 越野车 | 164600 |
65 | 蒙K5T199 | 现代 | 越野车 | 78400 | 145 | 蒙KG5202 | 别克 | 轿车 | 41400 |
66 | 蒙KB1356 | 桑塔纳 | 轿车 | 22200 | 146 | 蒙KF8392 | 吉普 | 越野车 | 27500 |
67 | 蒙K54905 | 别克 | 轿车 | 32700 | 147 | 蒙K72387 | 尼桑 | 中巴 | 93100 |
68 | 蒙KB1351 | 桑塔纳 | 轿车 | 24500 | 148 | 蒙KR0702 | 松花江 | 面包车 | 10800 |
69 | 蒙K75008 | 索兰托 | 越野车 | 50100 | 149 | 蒙KA6353 | 丰田 | 越野车 | 168500 |
70 | 蒙K9T962 | 东风 | 商务车 | 66200 | 150 | 蒙K81916 | 丰田 | 越野车 | 160600 |
71 | 蒙K3D029 | 现代 | 轿车 | 49000 | 151 | 蒙KR8666 | 捷达 | 轿车 | 22300 |
72 | 蒙K41881 | 帕杰罗 | 越野车 | 38300 | 152 | 蒙KEP186 | 维拉克斯 | 越野车 | 175400 |
73 | 蒙K2A760 | 猎豹 | 越野车 | 64000 | 153 | 蒙KF8678 | 圣达菲 | 越野车 | 88400 |
74 | 蒙KR5298 | 长城 | 越野车 | 27500 | 154 | 蒙KH0119 | 捷达 | 轿车 | 18000 |
75 | 蒙KJC118 | 猎豹 | 越野车 | 45300 | 155 | 蒙KQH099 | 丰田 | 越野车 | 313400 |
76 | 蒙KF8715 | 起亚 | 越野车 | 45700 | 156 | 蒙K79278 | 丰田 | 越野车 | 156700 |
77 | 蒙K72259 | 起亚 | 越野车 | 55100 | 157 | 蒙KA6839 | 丰田 | 越野车 | 125400 |
78 | 蒙KE8578 | 哈飞 | 轿车 | 11800 | 158 | 蒙K14488 | 帕萨特 | 轿车 | 10500 |
79 | 蒙KCN588 | 朗逸 | 轿车 | 25500 | 159 | 蒙K43307 | 索纳塔 | 轿车 | 10400 |
80 | 蒙KJC110 | 北京现代 | 小型客车 | 45700 | | | | | |
二、报名时间及地点:2017年2月13日-2月15日在薛家湾鸿鑫酒店518 |
三、展示时间及地点:2017年2月11日——2月15日在大路新区建业大厦停车场;大路管委会门前;准格尔经济开发区后院。 |
四、拍卖时间及地点:2017年2月16日在大路新区建业大厦1号楼大会议室 |
五、报名办法 |
本次拍卖面向全社会进行,自然人需带身份证复印件;企业(事业单位持组织机构代码证)须携带营业执照副本、法定代表人身份证,法定代表人授权委托书、经办人身份证复印件(复印件均加盖公章),每参与竞买1辆车须缴纳1万元的竞买保证金,持进账单到公共资源交易中心换取收据后到我公司办理报名手续。缴纳保证金的银行及账号为(账户名称:准格尔旗公共资源交易中心 ,开户银行:准格尔煤田农村信用合作联社中山分社 ,帐号:8403001220000000001260)。竞买不成交者保证金在拍卖会结束后不计利息全额退还。 |
六、说明 |
本次拍品为有保留价拍卖、现状拍卖,本公司对展示标的品质及瑕疵不作担保,车辆移交时以当时状况为准,请竞买人全面查实车辆违章、过户限制等事宜。成交后由买受人自行办理过户手续并承担相关税费。与本次拍卖相关的数据、文字、图示表述仅供参考,最终以拍卖师现场公布的或有关部门确认的为准,其他事宜有协议的按协议执行。详情请来人、来电咨询。 |
业务咨询电话:0477-3877169 0477- 4220191 |
工商监督电话:0477-4212227 |
鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司 |
鄂尔多斯市嘉诺拍卖有限责任公司 |