鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司- 拍卖公告 受有关方的委托我公司将公开拍卖下列抵债资产。 一、 拍卖标的
|
中国工商银行鄂尔多斯东颐支行抵债资产 | 中国工商银行鄂尔多斯锦绣苑支行抵债资产 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 编号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) |
1 | 鄂房权证东胜 字第113175号 | 东胜区鄂尔多斯东街35号街坊 万佳奥城小区15号楼103号房产 | 264.02 | 2693004 | 1 | 东胜区塔拉壕镇镇区的商业房产 | 140 | 700000 |
2 | 鄂房权证康巴什字第104803号 | 康巴什新区朝阳街旗顺家园小区1B号楼1单元701号房产 | 214.79 | 1288740 | 2 | 东胜区吉劳庆北路15号街坊4号楼1单元101室房产 | 130.35 | 560505 |
3 | 东房权证产字第3737号 | 东胜区准格尔北路4号街坊6号楼1单元602室房产 | 97.36 | 428384 | 3 | 东胜区盘恒2号小区6号楼商业房产 | 80.53 | 1207950 |
4 | 鄂房权证东胜区字第054818号 | 东胜区那日松北路9号街坊14号楼5号房产 | 65.67 | 689535 | 4 | 东胜区盘恒2号小区6号楼301号房产 | 156.23 | 640543 |
5 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021101495号 | 伊旗阿镇阿四线南辰元汽车城一号楼46号底商 | 165.56 | 844356 | 5 | 东胜区盘恒2号小区6号楼商业房产 | 15.1 | 72480 |
6 | 鄂房权证产字第D-02822号 | 东胜区准格尔南路10号街坊1号楼5号房产 | 54.08 | 648960 | 6 | 康巴什新区西纬六路北1号楼2单元204室房产 | 136.96 | 766976 |
7 | 鄂房权证产字第041492号 | 东胜区鄂尔多斯东街19号15号楼2单元404号的房产 | 156.03 | 780150 | 7 | 东胜区那日松北路8号1号楼3单元505室房产 | 101.33 | 435719 |
8 | 鄂房权证康巴什字第101760号 | 康巴什新区正阳街宏源鑫都小区9号楼1单元502号房产 | 149.65 | 778180 | 8 | 康巴什新区西经十路东2号楼104房产 | 287.01 | 5166180 |
9 | 鄂房权证东胜区字第055908号 | 东胜区校园路1号街坊1号楼301号房产 | 477.84 | 2006928 | 9 | 康巴什新区西经十路东2号楼301房产 | 471.94 | 4153072 |
10 | 鄂房权证东胜区字第055909号 | 东胜区校园路1号街坊1号楼306号房产 | 394.63 | 1657446 | 10 | 康巴什新区西经十路东2号楼302房产 | 554.29 | 4877752 |
11 | 鄂房权证东胜区字第D-03952号 | 东胜区达拉特南路5号街坊盛源1号楼13号房产 | 70.19 | 1052850 | 11 | 东胜区准格尔南路10号街坊4号楼1层1号 | 69.66 | 975240 |
12 | 鄂房权证东胜区字第059678号 | 东胜区那日松北路8号1号楼9号房产 | 45.35 | 476175 | 12 | 东胜区准格尔南路10号街坊4号楼1层2号房产 | 71.21 | 996940 |
13 | 蒙房权证鄂字第109031100675号 | 鄂尔多斯市杭锦北路15号街坊1号楼112号房产 | 87.26 | 1308900 | 13 | 康巴什新区西经十路东2号楼204房产 | 522.38 | 6529750 |
14 | 蒙房权证鄂字第109031100674号 | 鄂尔多斯市杭锦北路15号街坊1号楼211号房产 | 125.3 | 1315650 | 14 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼10017号房产 | 104.25 | 688050 |
15 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131011100170号 | 伊旗伊金霍洛镇房产 | 1491.19 | 4697248.5 | 15 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼10010号房产 | 196.73 | 1298418 |
16 | | 伊旗伊金霍洛镇土地 | 1377.44 | 246420 | 16 | 东胜区伊煤路40号街坊蒙欣花园12-1-6号房产 | 830.6 | 4817480 |
17 | 蒙房权证乌审旗字第130031202550号 | 乌审旗嘎鲁图镇四区三街坊生态公园南侧房产 | 房产317.55;土地540.7 | 1291736 | 17 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼1403号房产 | 176.13 | 1180071 |
18 | 鄂房权证产字第31129号,鄂房权证产字第31130号 | 东胜区大桥路1号街坊2号楼1单元102号房产和1号房产 | 122,19.04 | 627840 | 18 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼18013号房产 | 106.4 | 723520 |
19 | 鄂房权证东胜区字第D-04166号 | 东胜区准格尔北路7号街坊1幢14号房产 | 150.41 | 1917728 | 19 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼18014号房产 | 280.8 | 1909440 |
20 | 蒙房权证鄂字第109031000290号 | 鄂尔多斯市满都海巷1号街坊的房产 | 508.4 | 2135280 | 20 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼18012号房产 | 103.8 | 705840 |
21 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021100673号 | 伊旗阿四线南天骄汽车城2号楼2-3号底商 | 371.26 | 1893426 | 21 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼18011号房产 | 176.13 | 1197684 |
22 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021100941号 | 内蒙古自治区伊旗阿四线南天骄汽车城6号楼4号底商 | 186.02 | 948702 | 22 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼2402号房产 | 1374.71 | 9554235 |
23 | 鄂房权证东胜区字第共070341号 | 东胜区伊煤北路35号街坊16号楼1号房产 | 91.11 | 1047765 | 23 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼2104号房产 | 510.79 | 3511681 |
24 | 鄂房权证产字第045862号 | 东胜区团结路5号4号楼1号房产 | 381.87 | 4739007 | 24 | 东胜区杭锦北路西凤凰城综合楼10015号房产 | 299.69 | 1977954 |
25 | 鄂房权证东胜区字第共069805号 | 东胜区塔拉壕镇109线南三街东2号楼1023号房产 | 109.5 | 657000 | 25 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1491.2 | 10140160 |
26 | 鄂房权证东胜区字第共069804号 | 东胜区塔拉壕镇109南三街东2号楼2026号房产 | 231.71 | 1112208 | 26 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 174.61 | 3142980 |
27 | 鄂房权证东胜区字第共069806号 | 东胜区塔拉壕镇109南三街东2号楼1024号 | 178.34 | 1070040 | 27 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1807.91 | 17717518 |
28 | 鄂房权证东胜区字第共069807号 | 东胜区塔拉壕镇109南三街东2号楼3030号房产 | 232.44 | 976248 | 28 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1486.87 | 10110716 |
29 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021100214号 | 伊旗阿四线南兴生源汽车城一号楼14号底商 | 231.18 | 1179018 | 29 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 800.34 | 5442312 |
30 | 鄂房权证东胜区字第050084号 | 东胜区伊煤北路32号街坊5号楼2单元103号房产 | 103.5 | 414000 | 30 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1486.97 | 10111396 |
31 | 鄂房权证东胜区字第050097号 | 东胜区伊煤北路32号街坊5号楼2单元104号房产 | 103.5 | 414000 | 31 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1486.97 | 10111396 |
中国工商银行鄂尔多斯伊旗支行抵债资产 | 32 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1572.61 | 22016540 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 33 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1486.97 | 10111396 |
1 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131011001111号 | 伊旗阿镇阿四线南国文汽车修理车间30号房产 | 房产75.44;土地75.44 | 452640 | 34 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1486.87 | 10110716 |
2 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131011001976号 | 伊旗阿镇阿四线南汽车城内房产 | 房产118.48;土地150 | 604248 | 35 | 康巴什新区聚能大厦商业房产 | 1486.97 | 10111396 |
3 | 鄂房权证东胜字第113969号 | 东胜区罕台镇布日都梁村韩家坡社蒙汇时代广场4号楼509号房产 | 74.93 | 359664 | 36 | 东胜区天佐新城国际中心20010号房产 | 103.8 | 674700 |
4 | 鄂房权证东胜字第113964号 | 东胜区罕台镇布日都梁村韩家坡社蒙汇时代广场4号楼512号房产 | 105.69 | 507312 | 37 | 东胜区天佐新城国际中心2009房产 | 103.15 | 670475 |
5 | 蒙房权证东胜字第F2011000476号 | 东胜区杭锦北路32号街坊锦绣苑19号楼东单元501室房产 | 227.94 | 1025730 | 38 | 东胜区天佐新城国际中心2008的房产 | 289.16 | 1879540 |
6 | 鄂房权证产字第23800号 | 东胜区伊煤南路18号街坊2幢3号房产 | 23.6 | 377600 | 39 | 东胜区天佐新城国际中心20011房产 | 102.93 | 669045 |
7 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021103034号 | 伊旗阿镇札萨克路南丽景家园3#楼314号房产 | 房产336.85,土地170.29 | 3317973 | 40 | 东胜区天佐新城国际中心20012房产 | 100.52 | 653380 |
8 | 鄂房权证东胜字第113966号 | 东胜区罕台镇布日都梁村韩家坡社蒙汇时代广场4号楼513号房产 | 103.8 | 498240 | 41 | 东胜区天佐新城国际中心20013房产 | 362.33 | 2355145 |
9 | 鄂房权证东胜字第113965号 | 东胜区罕台镇布日都梁村韩家坡社蒙汇时代广场4号楼511号房产 | 52.19 | 250512 | 42 | 东胜区罕台镇布日都梁村韩家坡社蒙汇时代广场4号楼301房产 | 1584.72 | 9191376 |
10 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131011000938号 | 伊旗阿镇阿四线南国文汽车3号楼30号商铺 | 房产182.24;土地93.38 | 929424 | 43 | 东胜区罕台镇布日都梁村韩家坡社蒙汇时代广场4号楼302房产 | 1193.82 | 6924156 |
11 | 房权证伊房字第1379号 | 伊旗阿吉奈市场东侧商业房产 | 房产:228.5;土地157.47 | 2742000 | 44 | 东胜区罕台镇布日都梁村韩家坡社蒙汇时代广场4号楼401房产 | 1584.72 | 7606656 |
12 | 伊房权证阿镇字第5681号 | 伊旗阿镇文明路南、工业街西商业房产 | 房产205.48;土地131.56 | 2260280 | 中国工商银行东胜支行抵债资产 |
13 | 伊房权证伊旗字第YW0904号 | 乌兰木伦上湾金龙路南房产 | 房产1182.24;土地1320.27 | 4137480 | 编号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) |
中国工商银行鄂尔多斯西街支行抵债资产 | 1 | 东胜区准格尔北路6号街坊5号楼3单元506室 | 120.8 | 543600 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 2 | 东胜区伊煤路北35号街坊天骄绿苑佳泰小区14号楼1单元502室房产 | 112.49 | 449960 |
1 | 鄂房权证产字第25463号 | 东胜区达拉特南路24号民生广场A区二层A2-01-2号房产 | 33.59 | 806160 | 3 | 康巴什新区西纬八路以北警泰园小区5号楼2单元104室房产 | 97.23 | 583380 |
2 | 鄂房权证东胜区字第047363号 | 东胜区宝日陶亥东街21号15号楼1单元601号房产 | 148.2 | 681720 | 4 | 康巴什新区西纬八路北警泰园小区5号楼3单元505室房产 | 97.23 | 583380 |
中国工商银行伊西街支行抵债资产 | 5 | 鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇镇区二层房产 | 280 | 1344000 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 6 | 鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇镇区三层房产 | 280 | 1176000 |
1 | 鄂房权证东胜字第103647号 | 东胜区伊煤北路35号街坊万业嘉园小区7号楼2单元505号房产 | 84.21 | 353682 | 7 | 东胜区团结路2号街坊名仕花园小区23号楼2号房产 | 15.98 | 175780 |
2 | 鄂房权证东胜区字第069895号 | 东胜区那日松北路4号街坊7号楼1单元601号房产(东园新村) | 141.32 | 650072 | 8 | 东胜区团结路2号街坊名仕花园小区23号楼3号房产 | 70.49 | 775390 |
3 | 鄂房权证产字第30211号 | 东胜区那日松北路4号街坊3号商业房产 | 151.17 | 1814040 | 9 | 东胜区团结路2号街坊名仕花园小区23号楼4号房产 | 25.52 | 280720 |
4 | 鄂房权证东胜字第114921号 | 东胜区那日松北路4号街坊东园新村9号楼4单元606号房产 | 97.65 | 449190 | 10 | 东胜区天骄路1号街坊21号1单元201室房产 | 81.57 | 334437 |
5 | 鄂房权证东胜字第111867号 | 东胜区伊煤北路35号街坊天骄绿苑佳泰小区12号楼3单元105号房产 | 100.48 | 422016 | 11 | 东胜区东环路1号街坊泰和苑小区13号楼103号房产 | 83.25 | 1094738 |
6 | 鄂房权证东胜区字第053920号 | 东胜区伊煤北路35号街坊7号楼1单元502号房产 | 102.42 | 440406 | 12 | 东胜区东环路1号街坊泰和苑小区13号楼101号 | 44.57 | 586095.5 |
7 | 鄂房权证东胜字第119204号 | 东胜区大桥路42号街坊奥运花园小区6号楼1单元201号房产 | 142.65 | 627660 | 13 | 东胜区东环路1号街坊泰和苑小区13号楼102号 | 45.93 | 603979.5 |
8 | 鄂房权证产字第26591号 | 东胜区准格尔南路9号街坊1号楼6单元611号房产 | 房产59.5;土地5.5 | 292950 | 14 | 达拉特南路10号街坊501室房产 | 114.7 | 458800 |
9 | 鄂房权证产字第35973号 | 东胜区宝日陶亥东街19号街坊5幢1层8号房产 | 14.44 | 216600 | 15 | 达拉特南路24号民生广场C区商铺C3-29号房产 | 61.77 | 772125 |
10 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021101395号 | 伊旗阿四线南天骄汽车城12号房产 | 115.72 | 405020 | 16 | 东胜区准格尔南路10号街坊3号楼1层15号房产 | 58.69 | 821660 |
11 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021101377号 | 伊旗阿镇阿四线南天骄启辰成12号楼28号底商 | 126.5 | 645150 | 17 | 东胜区铁西区团结路2号1号楼2单元104室房产 | 95.15 | 1046650 |
12 | 鄂房权证产字第046717号 | 东胜区吉劳庆北路11号1号楼1单元602号房产 | 138.36 | 622620 | 18 | 东胜区团结路5号3号楼1单元101室房产 | 132.18 | 568374 |
13 | 2009-8000436 | 安厦家园1#商务楼1幢23层2302号房产 | 213.57 | 1302777 | 19 | 东胜区团结路5号3号楼1单元201室房产 | 132.18 | 581592 |
14 | 2009-8000481 | 安厦家园1#商务楼1幢13层1314号房产 | 84.71 | 516731 | 20 | 东胜区伊煤北路35号街坊14号楼1单元101室房产 | 154.39 | 632999 |
15 | 2009-8000482 | 安厦家园1#商务楼1幢13层1313号房产 | 90.18 | 550098 | 21 | 东胜区罕台镇布日都村华研物流W4区1号楼301,302,303,304的房产 | 1308.38 | 7588604 |
16 | 2009-8000437 | 安厦家园1#商务楼1幢23层2301号房产 | 295.58 | 1803038 | 22 | 东胜区团结路2号街坊名仕花园小区25号楼5号房产 | 132.41 | 1456510 |
17 | 2009-8000483 | 安厦家园1#商务楼1幢13层1312号房产 | 90.18 | 550098 | 23 | 东胜区团结路2号街坊名仕花园小区20号楼1-4号房产 | 340.82 | 3749020 |
18 | 2009-8000494 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1301号房产 | 103.33 | 630313 | 24 | 东胜区吉劳庆北路15号B号楼20号房产 | 63.83 | 925535 |
19 | 2009-8000493 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1302号房产 | 101.38 | 618418 | 25 | 东胜区吉劳庆北路13号5号楼1单元601室房产 | 97.65 | 410130 |
20 | 2009-8000492 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1303号房产 | 136.74 | 834114 | 26 | 东胜区杭锦北路13号街坊3号楼2单元302室房产 | 94.62 | 378480 |
21 | 2009-8000491 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1304号房产 | 136.74 | 834114 | 27 | 东胜区达拉特北路4号街坊3号楼7号房产 | 63.41 | 1014560 |
22 | 2009-8000490 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1305号房产 | 137.97 | 841617 | 28 | 东胜区达拉特北路4号街坊3号楼2号房产 | 63.41 | 1014560 |
23 | 2009-8000489 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1306号房产 | 104.92 | 640012 | 29 | 东胜区罕台镇布日都村华研物流W4区1号楼201、202、203号房产 | 1170.08 | 10647728 |
24 | 2009-8000488 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1307号房产 | 104.92 | 640012 | 30 | 东胜区天骄小区二期6号楼102号房产 | 173.93 | 1913230 |
25 | 2009-8000487 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1308号房产 | 102.62 | 625982 | 31 | 东胜区天骄小区二期6号楼103号房产 | 181.84 | 2000240 |
26 | 2009-8000486 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1309号房产 | 108.95 | 664595 | 32 | 东胜区东兴时代广场1层40号;2层47-51号房产 | 1170.22 | 11516555 |
27 | 2009-8000485 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1310号房产 | 93.65 | 571265 | 33 | 东胜区东兴时代广场6层15-18、47-49(7套)号房产 | 2117.82 | 12706920 |
28 | 2009-8000484 | 安厦家园1#商务楼1幢13楼1311号房产 | 90.18 | 550098 | 34 | 东胜区东兴时代广场6层24、39-45(8套)号房产 | 2130.85 | 12785100 |
29 | 2009-8000440 | 安厦家园1#商务楼1幢22楼2201号房产 | 382.05 | 2330505 | 35 | 东胜区东兴时代广场6层4-10(7套)号房产 | 2268.15 | 13608900 |
30 | 2009-8000438 | 安厦家园1#商务楼1幢22楼2203号房产 | 173.97 | 1061217 | 36 | 东胜区东兴时代广场5层14-22(9套)号房产 | 2186.28 | 13554936 |
31 | 2009-8000439 | 安厦家园1#商务楼1幢22楼2202号房产 | 506.44 | 3089284 | 37 | 东胜区东兴时代广场6层28-31;35-37号房产(7套房产) | 2187.53 | 13125180 |
32 | 2009-0004575 | 康巴什鼎晟·尙庭艺墅第C1幢房产 | 663.21 | 8621730 | 38 | 东胜区东兴时代广场5层47-55(9套)号房产 | 1803.58 | 11182196 |
33 | 2009-0004586 | 康巴什鼎晟·尙庭艺墅第C1幢房产 | 1055.57 | 11611270 | 39 | 东胜区东兴时代广场5层36-46(共11套)号房产 | 2157.63 | 13377306 |
中国工商银行鄂尔多斯东煤支行抵债资产 | 40 | 东胜区东兴时代广场5层26-29号房产 | 1531.14 | 9493068 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 41 | 东胜区东兴时代广场6层21、22、23、25、26号房产 | 2150.16 | 12900960 |
1 | 鄂房权证产字第042515号 | 东胜区伊化北路10号2号楼2单元403号房产 | 110.03 | 495135 | 42 | 东胜区东兴时代广场2层30-1、30-2、30-3、30-4号房产 | 423.25 | 3597625 |
2 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021101419号 | 伊旗阿镇阿四线南天骄汽车城14号楼3号底商 | 房产1226.4;土地745.1 | 5371632 | 43 | 东胜区东兴时代广场5层1-7号房产 | 2206.05 | 13677510 |
3 | 蒙房权证乌审旗字第130021002828号;蒙房权证乌审旗字第130021003776号 | 乌审旗嘎鲁图镇一区汽车站东侧房产 | 房产472.55;土地114 | 3166085 | 44 | 东胜区东兴时代广场5层8-13、31号房产 | 2048.56 | 12701072 |
4 | 房权证蒙字第131030900378 | 伊旗乌兰木伦镇上湾忽马路西房产 | 136.16 | 626336 | 45 | 东胜区东兴时代广场5层23、24、25号房产 | 1395.08 | 8649496 |
46 | 东胜区东兴时代广场2层8-1号房产 | 171.9 | 1461150 |
中国工商银行鄂尔多斯达拉特旗支行抵债资产 | 47 | 东胜区富兴农副产品交易中心3层30103、30101;4层4081-40106号房产(共28套) | 2034.63 | 9766224 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 48 | 东胜区那日松北路12号街坊富兴小区5号楼106号房产 | 318.97 | 3253494 |
1 | 房权证2009字第27501号 | 210线西,达旗树镇关碾房村南郊停车服务中心中段92号 | 房产120.11;土地72 | 538093 | 49 | 东胜区那日松北路12号街坊富兴小区5号楼107号房产 | 108.72 | 1108944 |
2 | 房权证2008字第25324号 | 达旗亿利大道南、杨场湾停车服务中心A-10#东向西第1号房产 | 房产43.75;土地21.878 | 210000 | 50 | 东胜区那日松北路12号街坊富兴小区5号楼108房产 | 214.48 | 2187696 |
房权证2009字第27516号 | 210线西,达旗树镇关碾房村南郊停车服务中心中段91号房产 | 房产120.11;土地72 | 538093 | 51 | 东胜区富兴农副产品交易中心4号楼负一层1019号房产 | 94.07 | 1062991 |
3 | 房权证蒙字第135011002347号 | 内蒙古自治区达旗文苑新村49#楼第10号房产 | 房137.12;土地29.23 | 932416 | 52 | 东胜区太古国际广场C区4号楼101号房产 | 71.31 | 1640130 |
4 | 房权证字第08547号 | 达旗210线西、文苑街北房产 | 房产445.62;土地2100 | 2762844 | 53 | 东胜区太古国际广场C区4号楼102号房产 | 64.11 | 1474530 |
5 | 房权证字第05123号 | 达旗商城路东四完小北房产 | 房产232;土地110 | 2366400 | 54 | 东胜区太古国际广场C区4号楼103号房产 | 100.93 | 2321390 |
6 | 房权证2010字第30147号 | 达旗树镇金鹏路西,明珠巷北,荣翔苑1#西向东第13间底商 | 房产111.56;土地26.72 | 853434 | 55 | 东胜区太古国际广场C区4号楼104号房产 | 116.97 | 2690310 |
7 | 房权证字第01461号 | 达旗建设居委会第七街坊351号房产 | 房产253.88;土地535.8 | 888580 | 56 | 东胜区太古国际广场C区4号楼105号房产 | 309.86 | 7126780 |
8 | 房权证蒙字第135011000242号 | 内蒙古自治区达旗树镇亿利大道南、杨场湾停车服务中心A-2#第4号(北)房产 | 房产29.32;土地14.66 | 98515 | 57 | 东胜区太古国际广场C区2号楼1号房产 | 179.95 | 4138850 |
房权证蒙字第135011000243号 | 内蒙古自治区达旗树镇亿利大道南、杨场湾停车服务中心A-2#第4号房产 | 房产63.64;土地31.82 | 305472 | 58 | 东胜区太古国际广场C区2号楼1单元301号房产 | 151.02 | 906120 |
中国工商银行鄂尔多斯杭锦旗支行抵债资产 | 59 | 东胜区太古国际广场C区2号楼2号房产 | 140.32 | 3227360 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 60 | 东胜区太古国际广场C区4号楼201号房产 | 728.02 | 10556290 |
1 | 蒙房权证杭锦旗字第134021200195 | 杭锦旗锡尼镇林荫北路东侧日月轩C区12#301号房产 | 1287.9 | 3992490 | 61 | 东胜区太古国际广场C区4号楼301号房产 | 674.27 | 9776915 |
蒙房权证杭锦旗字第134021200193号 | 杭锦旗锡尼镇林荫北路东侧日月轩C区12#401号房产 | 1287.9 | 3734910 | 62 | 东胜区太古国际广场C区1号楼2号房产 | 251.08 | 5774840 |
2 | 蒙房权证杭锦旗字第134021201913号 | 杭锦旗锡尼镇阿斯尔大街南福馨花园酒店104号房产 | 814.81 | 4562936 | 63 | 东胜区太古国际广场D区2号楼3号房产 | 133.63 | 3073490 |
3 | 杭房权证产字第131895号 | 杭锦旗锡尼镇胜利北路东侧1-115号房产 | 房产172.13,土地86.065 | 585242 | 64 | 东胜区太古国际广场D区1号楼9号房产 | 242.42 | 5575660 |
4 | 杭房权证产字第132454号 | 杭锦旗杭锦旗锡尼镇胜利北路东侧房产 | 房产178.69;土地89.345 | 607546 | 65 | 东胜区太古国际广场C区1号楼1号房产 | 252.58 | 5809340 |
5 | 杭房权证产字第154392号 | 杭锦旗锡尼镇杭锦东街南景致花园5号楼5-2-401号房产 | 152.61 | 305220 | 66 | 东胜区太古国际广场C区2号楼6号房产 | 80.98 | 1862540 |
中国工商银行鄂尔多斯阿拉腾支行抵债资产 | 67 | 东胜区太古国际广场C区1号楼1单元702号房产 | 160.8 | 1029120 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 68 | 东胜区太古国际广场C区1号楼3号房产 | 280.88 | 6460240 |
1 | 东房权证产字第19910号 | 东胜区天骄路西侧创业大厦1号、5号房产 | 238.23 | 1429380 | 69 | 东胜区太古国际广场C区2号楼9号房产 | 112.02 | 2576460 |
2 | 东房权证产字第16548号 | 东胜区天骄路西侧创业大厦9号房产 | 338.67 | 2032020 | 70 | 东胜区铁西亿昌现代城D座1单元202室房产 | 550.49 | 5614998 |
3 | 鄂房权证产字第D-00316号 | 东胜区达拉特北路12号街坊房产 | 213.09 | 2577750 | 71 | 东胜区铁西亿昌现代城D座1单元301室房产 | 380.06 | 3420540 |
中国工商银行鄂尔多斯金珠支行抵债资产 | 72 | 东胜区铁西亿昌现代城D座1单元401室房产 | 218.61 | 1858185 |
编号 | 房权证号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) | 73 | 东胜区铁西亿昌现代城D座1单元402室房产 | 1156.62 | 9831270 |
1 | 鄂房权证东胜字第118611号 | 东胜区伊煤北路40号街坊盛世阳光家园小区3号楼902室房产 | 599.44 | 3296920 | 74 | 东胜区铁西亿昌现代城C座1单元103室房产 | 380.89 | 5713350 |
2 | 鄂房权证东胜区字第069457号 | 东胜区吉劳庆南路6号街坊5号楼24-5层房产 | 379.38 | 2769494 | 75 | 东胜区铁西亿昌现代城C座1单元1101室房产 | 152.46 | 1021482 |
3 | 鄂房权证东胜区字第069458号 | 东胜区吉劳庆南路6号街坊5号楼7号1房产 | 126.45 | 1896750 | 76 | 东胜区铁西亿昌现代城C座1单元101室房产 | 711.68 | 10675200 |
4 | 东胜区吉劳庆南路6号街坊5号楼7号2房产 | 126.45 | 1264500 | 77 | 东胜区铁西亿昌现代城D座1单元101室房产 | 678.17 | 10172550 |
5 | 东胜区吉劳庆南路6号街坊5号楼7号3房产 | 334.31 | 2440463 | 78 | 东胜区铁西亿昌现代城D座1单元201室房产 | 857.43 | 8745786 |
6 | 鄂房权证东胜区字第065945号 | 东胜区吉劳庆北路6号街坊6号楼07室房产 | 131.95 | 1293110 | 79 | 东胜区铁西亿昌现代城D座1单元302室房产 | 995.17 | 8956530 |
7 | 鄂房权证东胜区字第065943号 | 东胜区吉劳庆北路6号街坊6号楼06室房产 | 359.02 | 3518396 | 80 | 东胜区铁西亿昌现代城D座1单元501室房产 | 1375.23 | 11001840 |
8 | 鄂房权证东胜区字第061404号 | 东胜区天骄路58号街坊A号楼1-2层房产 | 297.52 | 5504120 | 81 | 东胜区锦厦国际商务广场1号楼A座8层805号房产 | 466.71 | 3640338 |
9 | 2009-0003601 | 东胜区天骄路5号街坊1号楼2001室房产 | 356.75 | 2140500 | 82 | 东胜区锦厦国际商务广场1号楼A座8层806号房产 | 320.76 | 2501928 |
10 | 鄂房权证东胜区字第062155号 | 东胜区团结路4号街坊12号楼2单元303室房产 | 135.85 | 584155 | 83 | 东胜区天骄小区二期9号楼102号房产 | 92.87 | 1021570 |
11 | 鄂房权证东胜区字第22183号 | 东胜区吉劳庆北路2号街坊神华东胜小区21号1单元4104室房产 | 133.77 | 575211 | 84 | 内蒙古自治区鄂尔多斯三台基1号街坊 | 房产1979.28;土地2575.28 | 8298126 |
12 | 鄂房权证东胜区字第065944号 | 东胜区吉劳庆北路6号街坊6号楼13室房产 | 398.89 | 3909122 | 85 | 东胜区团结路7号街坊康和丽舍A358号房产 | 368.55 | 3022110 |
13 | 蒙房权证鄂字第109030903014号 | 东胜区鄂尔多斯东街33号街坊百合苑15号楼东单元601室房产 | 139.13 | 598259 | 86 | 东胜区锦厦国际商务广场2号楼B座9层901号房产 | 202.62 | 1580436 |
14 | 蒙房权证伊金霍洛旗字第131021100324号 | 伊旗阿四线南兴源汽车城四号楼9号底商 | 224.45 | 1144695 | 87 | 东胜区锦厦国际商务广场2号楼B座9层902号房产 | 92.02 | 717756 |
15 | 房权证蒙字第109030901721号 | 东胜区乌审东街路北侧的房产 | 房产365.76;土地121.92 | 2743200 | 中国工商银行棋盘井支行抵债资产 |
16 | 蒙房权证鄂字第109021002662号 | 东胜区达拉特南路24号街坊D号楼D3-10的房产 | 40.5 | 506250 | 编号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) |
17 | 蒙房权证鄂字第109021002663号 | 东胜区达拉特南路24号街坊民生广场E区E1-28号房产 | 6.45 | 167700 | 1 | 鄂托克旗棋盘井镇棋盘井大街南金井商城二期房产 | 616.86 | 2159010 |
18 | 鄂房权证伊金霍洛旗字第131021100166号 | 伊旗阿镇工业街东万力商贸城3号房产 | 房产43.6;土地11.23 | 392400 | 中国工商银行鄂尔多斯猛格支行抵债资产 |
19 | 鄂房权证伊金霍洛旗字第131021200745号 | 伊旗阿镇工业街东万力商贸城1号楼北201底商 | 房产134.65;土地24.35 | 969480 | 编号 | 位置 | 面积(㎡) | 参考价(元) |
