拍 卖 公 告
受达旗国资局委托,我公司将公开拍卖下列机动车:
一、拍卖标的
共计102台机动车,组合打包为34个标的拍卖,具体如下表:
序号 | 档案号 | 车牌号 | 车辆型号 | 颜色 | 排量(L) | 购车时间 | 参考价(万元) |
1 | 119 | 蒙KQW667 | 陆地巡洋舰JTMHT05J小型越野客车 | 白 | 4.7 | 2012年3月1日 | 105.5 |
138 | 蒙K98601 | 长安牌SC6360H小型普通客车 | 银 | 1.0 | 2007年3月1日 |
27 | 蒙K44306 | 长安奥拓牌SC7081C微型轿车 | 白 | 1.0 | 2005年1月1日 |
2 | 285 | 蒙K2016警 | 丰田牌CA6520UE4小型普通客车 | 白 | 4.7 | 2012年3月8日 | 93.8 |
28 | 蒙KA2343 | 昌河CH6390小型普通客车 | 银 | 1.0 | 2007年4月1日 |
228 | 蒙KA3443 | 五菱牌LZW6376C小型普通客车 | 白 | 1.0 | 2007年4月1日 |
3 | 168 | 蒙KEG055 | 丰田陆地巡洋舰JTMHT05J小型越野客车 | 白 | 4.7 | 2010年11月19日 | 90.4 |
217 | 蒙K30772 | 北斗星牌CH7100A轿车 | 银灰 | 1.0 | 2003年5月23日 |
70 | 蒙K42280 | 松花江HFJ7130小型轿车 | 灰 | 1.0 | 2004年9月1日 |
4 | 150 | 蒙KDM055 | 丰田牌SCT6492E4小型普通客车 | 白 | 4.0 | 2011年7月26日 | 61.4 |
46 | 蒙K98835 | 长安牌SC6371A小型普通客车 | 银灰 | 0.8 | 2007年3月1日 |
39 | 蒙KT0300 | 五菱牌LZW6358E3微型普通客车 | 灰 | 1.0 | 2009年10月1日 |
5 | 172 | 蒙KKW819 | 兰德酷路泽普拉多JTEJU3FJ小型越野客车 | 白 | 4.0 | 2012年3月6日 | 58.5 |
22 | 蒙KM5653 | 五菱牌LZW6376E3小型普通客车 | 银 | 1.0 | 2009年3月1日 |
214 | 蒙KA9903 | 金杯牌SY5022XXYD3-E轻型厢式货车 | 白 | | 2007年4月30日 |
6 | 160 | 蒙K99519 | 丰田陆地巡洋舰JTMHY05J085小型越野客车 | 白 | 5.7 | 2007年11月4日 | 52.8 |
106 | 蒙KA9158 | 长安牌SC6371A小型普通客车 | 白 | 1.0 | 2006年1月1日 |
25 | 蒙KM5652 | 五菱牌LZW6376E3小型普通客车 | 银 | 1.0 | 2009年3月1日 |
7 | 120 | 蒙KRD998 | 兰德酷路泽JTEBX9FJ小型越野客车 | 白 | 2.7 | 2013年1月18日 | 46.4 |
208 | 蒙K50073 | 捷达FV7160GIFE3小型轿车 | 银色 | 1.6 | 2005年4月19日 |
203 | 蒙K35118 | 帕萨特牌SVW7183AGI轿车 | 黑 | 1.8 | 2003年1月1日 |
8 | 3 | 蒙KD5797 | 陆地巡洋舰霸道JTEBU251985小型越野客车 | 白 | 4.0 | 2008年4月1日 | 43 |
166 | 蒙KH1355 | 五菱牌LZW6381B3小型普通客车 | 灰 | 1.2 | 2008年11月13日 |
125 | 蒙K56423 | 东风雪铁龙牌DC7163-16V轿车 | 银 | 1.6 | 2005年8月31日 |
9 | 280 | 蒙KT5139 | 陆地巡洋舰霸道JTEBU2J小型越野客车 | 绿 | 4.0 | 2009年11月2日 | 42.7 |
78 | 蒙K36506 | 捷达FV7160G1X小型轿车 | 黑 | 1.6 | 2004年1月1日 |
21 | 蒙KH6009 | 松花江牌HFJ6370E小型普通客车 | 银 | 1.0 | 2008年10月1日 |
10 | 162 | 蒙KGJ788 | 奥迪牌FV7241FCVTG小型轿车 | 黑 | 2.4 | 2008年12月11日 | 34.8 |
31 | 蒙K55738 | 北京现代牌BH7160M小型轿车 | 白 | 1.6 | 2005年8月1日 |
10 | 蒙K51385 | 北京现代牌BH7160A轿车 | 黑 | 1.6 | 2005年4月1日 |
11 | 35 | 蒙KZX268 | 奥迪FV7241FCVTG小型轿车 | 黑 | 2.4 | 2009年11月1日 | 34.2 |
7 | 蒙KF1231 | 长安牌SC6363A小型普通客车 | 白 | 1.0 | 2008年6月9日 |
47 | 蒙KQ6610 | 长安之星 | 白 | 0.8 | 2009年6月1日 |
12 | 180 | 蒙K9H559 | 奥迪牌FV7281CVTG小型轿车 | 黑 | 2.8 | 2008年4月1日 | 33 |
101 | 蒙K72373 | 北京现代牌BH7160MW轿车 | 黑 | 1.6 | 2006年 |
40 | 蒙K1H251 | 海马牌MHC7161小型轿车 | 灰 | 1.6 | 2005年4月1日 |
13 | 286 | 蒙KL6180 | 维拉克斯牌KMHNU81C小型越野客车 | 银 | 3.8 | 2009年1月12日 | 32.7 |
157 | 蒙K22341 | 帕萨特牌SVW7183BGI轿车型小客车 | 白 | 3.0 | 2000年12月1日 |
201 | 蒙KZO333 | 猎豹牌CFA6470F小型越野客车 | 白 | 4.0 | 2003年9月26日 |
14 | 65 | 蒙KJ8268 | 奥迪FV7241CVT小型轿车 | 黑 | 2.4 | 2008年10月1日 | 32.6 |
284 | 蒙K82190 | 桑塔纳牌SVW7182CQI轿车 | 黑 | 1.8 | 2006年8月31日 |
289 | 蒙K62783 | 北京现代牌BH7160轿车 | 银 | 1.6 | 2005年12月1日 |
15 | 87 | 蒙K1B166 | 北京现代BT5030XSSY21小型专用客车 | 白 | 3.4 | 2010年1月1日 | 32.4 |
158 | 蒙K27138 | 帕萨特牌SVW7183FJL轿车 | 黑 | 3.0 | 2002年5月1日 |
215 | 蒙K35378 | 北京现代牌BH7200M轿车 | 黑 | 2.0 | 2004年6月1日 |
16 | 192 | 蒙KFL018 | 胜达KMHSH81B小型越野客车 | 白 | 2.4 | 2011年12月22日 | 31.6 |
69 | 蒙KH6338 | 捷达FV7160GIFE小型普通客车 | 白 | 1.6 | 2008年10月1日 |
105 | 蒙KA9157 | 桑塔纳牌SVW7182CPI小型轿车 | 黑 | 1.8 | 2007年6月2日 |
17 | 250 | 蒙KAJ606 | 纳智捷牌DYM6481ACA小型普通客车 | 白 | 2.2 | 2011年12月21日 | 30.9 |
67 | 蒙K91892 | 桑塔纳SVW7182CQI小型普通客车 | 黑 | 1.8 | 2007年2月1日 |
56 | 蒙K76647 | 现代BH7160AW小型轿车 | 黑 | 1.6 | 2006年6月1日 |
18 | 42 | 蒙KMZ199 | 胜达2359CCKMHSH81B | 白 | 2.4 | 2013年1月1日 | 30.5 |
33 | 蒙KB2682 | 大地牌RX6400小型普通客车 | 白 | 1.6 | 2007年8月1日 |
30 | 蒙K76822 | 桑塔纳SVW7180CEI轿车 | 黑 | 1.8 | 2006年6月1日 |
19 | 102 | 蒙KG1106 | 奥迪牌FV7201TCVT轿车 | 黑 | 2.0 | 2008年8月1日 | 30.6 |
159 | 蒙K33360 | 猎豹CFA2030A小型越野客车 | 绿 | 3.0 | 2003年8月1日 |
55 | 蒙KC7126 | 捷达FV7160GIFE3小型轿车 | 银灰 | 1.6 | 2008年2月1日 |
20 | 111 | 蒙K0P619 | 猎豹牌CFA6501AA小型普通客车 | 白 | 2.4 | 2012年8月1日 | 29.7 |
234 | 蒙KF1786 | 北京现代牌BH7162MW轿车 | 灰 | 1.6 | 2008年6月1日 |
48 | 蒙KH6337 | 捷达FV7160G1FE3小型轿车 | 白 | 1.6 | 2008年10月1日 |
21 | 76 | 蒙K5N332 | 别克牌SGM7161ATB小型轿车 | 香槟 | 1.6 | 2012年4月1日 | 29.6 |
164 | 蒙KB1529 | 捷达牌FV7160ATF E3小型轿车 | 白 | 1.6 | 2007年8月1日 |
225 | 蒙KT8935 | 长城牌CC6490YMK60小型普通货车 | 白 | 2.2 | 2009年9月19日 |
22 | 51 | 蒙K1N910 | 桑塔纳SVW7182QQD小型轿车 | 黑 | 1.8 | 2012年1月1日 | 26.8 |
57 | 蒙K9M998 | 桑塔纳牌SVW7182QQD小型轿车 | 黑 | 1.8 | 2012年1月1日 |
226 | 蒙K75831 | 华泰特拉卡牌SDH6470CDE小型越野客车 | 白/灰 | 2.9 | 2006年5月25日 |
23 | 114 | 蒙KJ5889 | 江淮牌HF6512A4AC8F小型普通商务车 | 灰 | 2.0 | 2012年8月1日 | 26.6 |
128 | 蒙K3E605 | 北京牌BJ2032HKD32轻型普通货车 | 绿 | 2.2 | 2011年3月2日 |
176 | 蒙KL9137 | 捷达牌FV7160GIFE小型轿车 | 灰 | 1.6 | 2009年2月1日 |
24 | 193 | 蒙KXC277 | 尼桑牌ZN6454WAG4小型普通客车 | 黑 | 2.4 | 2011年12月1日 | 26.5 |
178 | 蒙KL9237 | 捷达牌FV7161GIFE小型轿车 | 灰 | 1.6 | 2009年2月1日 |
229 | 蒙KE9279 | 北京现代牌BH7162AW轿车 | 黑 | 1.6 | 2008年6月1日 |
25 | 287 | 蒙KV8956 | 北京现代牌BH6430MY小型普通客车 | 黑 | 2.0 | 2010年5月12日 | 26.2 |
60 | 蒙K9G885 | 红旗牌CA7201AT小型轿车 | 灰 | 2.0 | 2006年7月1日 |
218 | 蒙C05166 | 帕杰罗V33 WGRXEL1C小型越野客车 | 白 | 3.0 | 2007年1月22日 |
26 | 75 | 蒙K3N337 | 北京现代牌BH7203AY小型轿车 | 黑 | 2.0 | 2012年2月1日 | 25.8 |
52 | 蒙KAK017 | 桑塔纳SVW7182QQD小型轿车 | 白 | 1.8 | 2011年4月1日 |
236 | 蒙KC7088 | 北京现代牌7200MW轿车 | 黑 | 2.0 | 2008年1月15日 |
27 | 182 | 蒙KFQ053 | 别克牌SGM7165ATB小型轿车 | 灰 | 1.6 | 2012年1月11日 | 25.6 |
269 | 蒙K2N213 | 桑塔纳牌SVW7182QQD小型轿车 | 黑 | 1.8 | 2012年1月11日 |
273 | 蒙K9J990 | 天籁牌EQ7230轿车 | 黑 | 2.4 | 2005年8月15日 |
28 | 1 | 蒙KG9172 | 华泰圣达菲牌SDH6450F小型普通客车 | 白 | 2.7 | 2008年7月15日 | 25.4 |
154 | 蒙K55003 | 别克牌SGM7302GS轿车 | 黑 | 3.0 | 2005年8月5日 |
153 | 蒙K56113 | 别克牌SGM7302GS轿车 | 黑 | 3.0 | 2005年8月25日 |
29 | 265 | 蒙KC0494 | 华泰圣达菲牌SDH6450F小型普通客车 | 黑 | 2.7 | 2008年3月12日 | 25.1 |
11 | 蒙K59358 | 别克牌SGM7252GL轿车 | 黑 | 2.5 | 2005年10月1日 |
72 | 蒙K59311 | 别克牌SGM7252GL轿车 | 黑 | 2.5 | 2005年10月1日 |
30 | 104 | 蒙KB4498 | 森林人JF1SG52N08J小型越野客车 | 黑 | 2.0 | 2007年9月1日 | 25.6 |
220 | 蒙KL0107 | 北京现代牌BH6430MW小型普通客车 | 银灰 | 2.0 | 2006年7月1日 |
34 | 蒙K54119 | 别克君越SGM7252GL轿车 | 黑 | 2.5 | 2005年7月1日 |
31 | 36 | 蒙KFQ057 | 别克凯越SGM7165ATB小型轿车 | 银 | 1.6 | 2012年1月1日 | 24.4 |
242 | 蒙KU3093 | 福田牌BJ5036XXC-1小型普通客车 | 白 | 2.4 | 2010年1月1日 |
202 | 蒙K45201 | 福特蒙迪欧牌CAF7200B小型轿车 | 灰 | 2.0 | 2005年1月19日 |
32 | 174 | 蒙KFQ056 | 别克牌SGM7165ATB小型轿车 | 白 | 1.6 | 2012年1月1日 | 24.2 |
204 | 蒙KA5613 | 江铃牌JX6461DJ-M小型普通客车 | 白 | 2.8 | 2007年5月1日 |
137 | 蒙K28018 | 奥迪牌AUDI-A6L-1.8T轿车 | 黑 | 1.8 | 2002年8月1日 |
33 | 73 | 蒙K8M801 | 别克牌SGM7240AT小型轿车 | 白 | 2.4 | 2007年4月1日 | 23.9 |
152 | 蒙K55228 | 别克牌SGM7302GS轿车 | 黑 | 3.0 | 2005年8月10日 |
233 | 蒙KE9278 | 北京现代牌BH7162AW轿车 | 黑 | 1.6 | 2008年6月1日 |
34 | 175 | 蒙KFQ051 | 别克牌SGM7165ATB小型轿车 | 银灰 | 1.6 | 2012年1月2日 | 23.4 |
288 | 蒙KA3411 | 北京现代牌BH6430NX轿车 | 银 | 2.0 | 2007年4月18日 |
271 | 蒙KL8768 | 江陵牌JX1023DSE轻型普通货车 | 绿 | 2.8 | 2009年2月12日 |
二、拍卖时间:2014年6月19日上午9时30分始至所有标的拍卖完毕
三、拍卖地点:达拉特旗树林召镇东达假日酒店二楼中型会议室
四、报名时间:2014年6月16日--- 6月17日
五、报名地点:达拉特旗树林召镇东达假日酒店403房间。
六、报名办法:
1.本次拍卖面向全社会进行,任何自然人和法人均可报名参加竞拍。自然人需带身份证;单位或企业须携带公章、营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人身份证,法定代表人授权委托书、经办人身份证复印件(所有复印件均须加盖公章)。
2.竞买保证金缴纳办法及帐号:竞买人每参与竞买一包车辆需缴纳相应数额的竞买保证金,竞买参考价为50万元以下的1个标的需缴纳5万元保证金,竞买参考价为50万元以上的1个标的需缴纳10万元保证金,保证金应存入下列指定银行的账号(账户名称:鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司,开户银行:鄂尔多斯银行伊化路支行,帐号:047707012000005555,行号:313205000077)。竞买不成交者保证金全额退还,竞买人应签订竞买协议,根据协议约定在规定时限内办理完车辆过户后,我公司将扣除佣金的余款不计息退还。协议签订后不履行者,按违约处理。
3.竞买人需持上述资料、手续及保证金缴纳的银行回单或债权证明到报名地点办理报名手续。
七、展示时间:2014年6月16日---2014年6月17日
八、展示地点:达拉特旗树林召镇五座明沙南、绕城公路东·金利达商砼公司院内
九、联系电话:业务咨询电话:0477-3877169 15804816889
报名咨询电话:13009572869
展示咨询电话:13310332255
十、其他需要说明的事项:本次拍品为有保留价拍卖。所拍卖的车辆为现状拍卖,本公司对展示标的品质及瑕疵不作担保。请竞买人全面查实车辆年检、保险、违章、过户限制等事宜。成交后由买受人自行办理过户手续并承担相关税费。竞买成交后是达旗有关部门债权人的可用债权抵顶等额车款。与本次拍卖相关的数据、文字表述仅供参考,最终以拍卖师现场公布的或有关部门确认的为准,其他事宜有协议的按协议执行。欢迎请来人、来电咨询。
鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司
2014年6月6日
7.达旗停车图.xlsx