拍 卖 公 告 |
| | | | | | | |
受有关单位委托,我公司将从2014年1月12日起公开拍卖下列资产: |
一、拍卖标的: |
共计83台机动车辆,部分组合打包拍卖,共分为63个标的,具体如下表: |
序号 | 品牌 | 车型 | 车牌号 | 排气量 | 购车时间 (年月日) | 行驶里程(公里) | 参考价(万元) |
1 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KXR577 | 2.0T | 2013.1.11 | 42592 | 47.5807 |
哈飞赛马 | 轿车 | 蒙KBS638 | 1.5 | 2011.05 | 101047 |
2 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KXQ106 | 2.0T | 2012.12.13 | 16204 | 44.5019 |
五菱 | 面包车 | 蒙KAY588 | 1.3 | 2009.8 | 33039 |
3 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KIC970 | 2.0T | 2012.11. | 64453 | 47.4737 |
哈飞赛马 | 轿车 | 蒙K2M613 | 1.5 | 2011.07 | 87123 |
4 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KZZ717 | 2.0T | 2013.1.11 | 14399 | 44.4519 |
五菱 | 面包车 | 蒙KK0135 | 1 | 2009.7 | 31152 |
5 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KFF275 | 2.0T | 2012.12.1 | 40578 | 45.426 |
桑塔纳 | 轿车 | 蒙KH1055 | 1.8 | 2008.1 | 180632 |
6 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KXQ107 | 2.0T | 2012.12.13 | 22079 | 45.426 |
桑塔纳 | 轿车 | 蒙KJ1066 | 1.8 | 2008.1 | 71084 |
7 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KXQ108 | 2.0T | 2012.12.13 | 21151 | 46.216 |
捷达 | 轿车 | 蒙KQ5331 | 1.6 | 2009.6 | |
8 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KXC011 | 2.0T | 2012.12.13 | 22075 | 46.266 |
哈飞赛马 | 轿车 | 蒙KXW559 | 1.5 | 2011.6 | 49137 |
9 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KXQ105 | 2.0T | 2012.12.13 | 26512 | 47.5807 |
哈飞赛马 | 轿车 | 蒙KBS648 | 1.5 | 2011.7 | 115669 |
10 | 奥迪 | 轿车 | 蒙KPD989 | 2.0T | 2013.1.11 | 15209 | 50.1773 |
捷达 | 轿车 | 蒙K3K181 | 1.8 | 2011.05 | 109238 |
11 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KJK266 | 2.7 | 2011.11.11 | 62744 | 41.0322 |
哈飞赛马 | 轿车 | 蒙KBS628 | 1.5 | 2011.5 | 91138 |
12 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KK0817 | 4 | 2009.2 | 231464 | 40.0855 |
猎豹 | 越野车 | 蒙KZ6125 | 2.2 | 2010.4.7 | 137352 |
13 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KXF577 | 4 | 2009.9 | 186020 | 39.1712 |
捷达 | 轿车 | 无牌 | 1.6 | 2009.06 | 122159 |
14 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KG0018 | 4 | 2011.11 | 209513 | 44.06 |
五菱 | 面包车 | 蒙KB2499 | | 2007.8 | 65329 |
15 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KUU877 | 4 | 2009.9 | 179858 | 39.5858 |
捷达 | 轿车 | 蒙KGT080 | 1.6 | 2010.4 | |
16 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KVV662 | 4 | 2010.9 | 220000 | 40.5993 |
长城哈弗 | 越野车 | 蒙KWG080 | 2 | 2011.5.13 | 60551 |
17 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KGT989 | 4 | 2010.3 | 178000 | 40.3511 |
华泰圣达菲 | 越野 | 蒙KJ7528 | 2.7 | 2008.11 | 137914 |
18 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KPQ989 | 2.7 | 2011.1.25 | 98418 | 43.6043 |
哈飞赛马 | 轿车 | 蒙KBS608 | 1.5 | 2011.5 | 97460 |
19 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KTH707 | 4 | 2011.11.23 | 113196 | 50.2548 |
吉奥 | 面包车 | 蒙K5Q900 | 1.4 | 2010.9 | 50000 |
20 | 丰田霸道 | 越野车 | 蒙KCZ959 | 4 | 2012.3.26 | 66232 | 49.9251 |
五菱 | 面包车 | 蒙KB2901 | 1 | 2007.8 | 53485 |
21 | 新胜达 | 越野车 | 蒙KZJ050 | 2.4 | 2012.2.3 | 53388 | 19.32 |
22 | 新胜达 | 越野车 | 蒙KM9940 | 2.7 | 2009.5 | 198919 | 15.99 |
23 | 新胜达 | 越野车 | 蒙KF9723 | 2.7 | 2008.8 | 179597 | 13.79 |
24 | 新胜达 | 越野车 | 蒙K0N737 | 2.7 | 2008.1.9 | 243248 | 13.17 |
25 | 新胜达 | 越野车 | 蒙KC0013 | 2.7 | 2007.12 | 237287 | 11.46 |
26 | 新胜达 | 越野车 | 蒙KXF908 | 2.4 | 2013.3.20 | 6285 | 30.3237 |
27 | 新胜达 | 越野 | 蒙KF9670 | 2.7 | 2008.8 | 181473 | 12.6 |
28 | 新胜达 | 越野车 | 无牌 | 2.7 | 2010.07 | 98000 | 26.3011 |
29 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KJY995 | 2 | 2009.6 | 94373 | 9.43 |
30 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KHH600 | 2 | 2009.9.24 | 168085 | 8.92 |
31 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KWW900 | 2 | 2009.9.24 | 144242 | 9.24 |
32 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KNN500 | 2 | 2009.11.11 | 142943 | 10.14 |
33 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KNN900 | 2 | 2009.9 | 145418 | 11.23 |
34 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KDC997 | 2 | 2011.4.14 | 103284 | 13.02 |
35 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KN9036 | 2 | 2009.6.5 | 160179 | 9.24 |
36 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KM7730 | 2 | 2009.6.5 | 91747 | 8.92 |
37 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KM6393 | 2 | 2009.6 | 144307 | 9.24 |
38 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KQC958 | 2 | 2011.3 | 62822 | 13.64 |
39 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙K7B097 | 2 | 2011.1 | 95260 | 13.02 |
40 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙KTT600 | 2 | 2009.9.24 | 157969 | 10.5 |
41 | 本田雅阁 | 轿车 | 蒙K5Q725 | 2 | 2010.8 | 101591 | 18.189 |
42 | 捷达 | 轿车 | 蒙KRV883 | 1.6L | 2011.9.30 | 87979 | 5.92 |
43 | 现代途胜 | 越野 | 蒙KGH859 | 2 | 2011.5 | 53068 | 13.3102 |
44 | 现代途胜 | 越野 | 蒙KQF577 | 2 | 2011.5 | 76503 | 12.8405 |
45 | 现代途胜 | 越野 | 蒙K9E080 | 2 | 2011.5 | 88535 | 12.8405 |
46 | 现代途胜 | 越野 | 蒙KU6713 | 1.8 | 2010.4 | 113084 | 8.46 |
47 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 蒙K1L011 | 2 | 2012.1 | 40136 | 11.71 |
48 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 蒙KC2442 | 2.4 | 2008.1.2 | 169679 | 7.06 |
49 | 江淮 | 商务车 | 蒙KXW779 | 2.35 | 2010.12 | 6038 | 8.66 |
50 | 猎豹 | 越野车 | 蒙KWS169 | 2.4L | 2011.11 | 41446 | 13.587 |
51 | 丰田汉兰达 | 越野 | 蒙K5C507 | 2 | 2010.11 | 88966 | 28.3317 |
52 | 丰田汉兰达 | 越野车 | 蒙KFZ557 | 3.5 | 2012.8.14 | 27016 | 39.5708 |
53 | 别克 | 轿车 | 蒙KQ7868 | 2.8 | 2009.9 | 140422 | 26.8948 |
54 | 别克君威 | 轿车 | 蒙K5K288 | 2 | 2011.8 | 79585 | 16.4097 |
55 | 起亚索兰托 | 越野车 | 蒙KBS100 | 2 | 2012.1.10 | 72860 | 24.4928 |
56 | 起亚索兰托 | 越野车 | 蒙KBS779 | 2.4 | 2011.7 | 81000 | 20.9402 |
57 | 起亚索兰托 | 越野车 | 蒙K3M002 | 2.4 | 2011.7 | 125231 | 23.052 |
58 | 本田思域 | 轿车 | 蒙KBS987 | 1.8 | 2012.4.27 | 37225 | 12.203 |
59 | 帕萨特 | 轿车 | 蒙KWT767 | 2 | 2012.4 | 53711 | 27.8881 |
60 | 三菱 | 越野车 | 蒙KBS013 | 3 | 2011.8.31 | 76575 | 29.01 |
61 | 大众途安 | 轿车 | 蒙KJD122 | 1.4T | 2011.4 | 98000 | 11.25 |
62 | 华泰特拉卡 | 越野车 | 蒙OK0233 | 2.7 | 2006.6.21 | 270000 | 15.63 |
63 | 帕萨特 | 轿车 | 蒙KCZ032 | 2.8 | 2011.1 | 99043 | 19.93 |
二、拍卖时间:2014年1月12日上午9时30分始至所有标的拍卖完止,每日上午9时30分、下午2时30分开始拍卖 |
三、拍卖地点:康巴什国际会展中心300人报告厅 |
四、报名时间: 2014年1月9日至10日下午5时30分止 |
五、报名地点:康巴什恒信大酒店1316房间 |
六、报名办法: |
1、竞买人报名需携带的证明文件:竞买人的身份证;单位或企业须携带公章、营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人身份证,法定代表人授权委托书,经办人身份证复印件(所有复印件均须加盖公章)。 |
2、竞买保证金缴纳办法及帐号:竞买人每参与竞买一个标的均需缴纳相应数额的竞买保证金,竞买参考价为30万元以下的标的需缴纳5万元保证金,竞买参考价为30万元以上的标的需缴纳10万元保证金。政府部门的债权单位或个人需到欠款单位开具债权证明,可抵顶等额保证金。 |
3、竞买人需持上述资料及保证金缴纳收据或债权证明到报名地点办理报名手续。 |
4、帐户名称:鄂尔多斯市康巴什新区国库支付管理中心 |
开户银行:康巴什村镇银行 |
帐 号: 205001012000003441 |
七、展示时间:2014年1月9日至 10日下午5时30分止 |
八、展示地点:康巴什国际会展中心3#展厅门前广场 |
九、联系电话: 0477-3877169 15804816889 |
十、其他需要说明的事项:1、本次拍卖车辆为现状拍卖,本公司对展示标的品质及瑕疵不作担保。成交后由买受人自行办理过户手续并承担相关税费。2、本次拍卖车辆为有保留价拍卖。 |
| | | | | | | |
鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司 |
二O一四年一月一日 |