拍 卖 公 告
|
受鄂托克旗国有资产管理局的委托,我公司将公开拍卖下列资产:
|
一、拍卖标的 |
标段一 |
序号 | 门牌编号 | 建筑物名称 | 性质 | 总层数 | 所在 楼层 | 建筑面积 (㎡) | 参考单价(元/㎡) | 参考价值(元) |
1 | 5-1-102 | 乌兰镇桃利民路南,西大街西棚户区 | 住宅步梯 | 6 | 1 | 68.46 | 2107 | 144245 |
2 | 2-2-501 | 乌兰镇德嘉太阳城小区 | 住宅电梯 | 5 | 5 | 124.94 | 2333 | 291485 |
3 | 2-1-502 | 乌兰镇万祥小区 | 住宅电梯 | 5 | 3 | 222.33 | 2342 | 520697 |
4 | 4-2-602 | 乌兰镇政馨苑小区(平安路北、木肯淖街西) | 住宅步梯 | 6 | 6 | 178.15 | 2300 | 409745 |
5 | 2-3-301 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 4 | 3 | 86.86 | 2680 | 232785 |
6 | 2-3-402 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 4 | 4 | 85.76 | 2500 | 214400 |
7 | 1 | 棋盘井三北羊场平房 | 主房、凉房、车库 | 1 | 1 | 153.77 | 2480 | 381350 |
8 | 2 | 棋盘井三北羊场平房 | 主房、凉房、车库 | 1 | 1 | 110.92 | 2480 | 275082 |
9 | B17西单元东户 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 6 | 139.75 | 2450 | 342388 |
10 | B17西单元西户 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 6 | 139.75 | 2450 | 342388 |
11 | B17西单元西户 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 7 | 139.75 | 2500 | 349375 |
12 | B17西单元东户 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 8 | 139.75 | 2550 | 356363 |
13 | B17西单元西户 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 8 | 139.75 | 2550 | 356363 |
14 | B17西单元东户 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 9 | 139.75 | 2250 | 314438 |
15 | B17西单元西户 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 9 | 139.75 | 2250 | 314438 |
16 | A5东单元东户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 123.16 | 2200 | 270952 |
17 | A5东单元西户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 122.07 | 2200 | 268554 |
18 | A5西单元东户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 122.07 | 2200 | 268554 |
19 | A5西单元西户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 123.16 | 2200 | 270952 |
20 | A6东单元东户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 138.92 | 2200 | 305624 |
21 | A6东单元西户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 138.92 | 2200 | 305624 |
22 | A6东单元西户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 138.92 | 2250 | 312570 |
23 | A6东单元东户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 138.92 | 2300 | 319516 |
24 | A6西单元东户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 138.92 | 2200 | 305624 |
25 | A6西单元东户 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 138.92 | 2250 | 312570 |
26 | G10西单元东户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 7 | 139.75 | 2500 | 349375 |
27 | G10西单元东户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 8 | 139.75 | 2550 | 356363 |
28 | G10西单元西户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 8 | 139.75 | 2550 | 356363 |
29 | G10西单元东户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 9 | 139.75 | 2250 | 314438 |
30 | G10西单元西户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 9 | 139.75 | 2250 | 314438 |
31 | G1东单元东户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 123.7 | 2200 | 272140 |
标段二 |
32 | G1东单元西户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 122.59 | 2200 | 269698 |
33 | G1东单元西户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 122.59 | 2250 | 275828 |
34 | G1东单元东户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 123.7 | 2300 | 284510 |
35 | G1东单元西户 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 122.59 | 2300 | 281957 |
36 | E11东单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 123.16 | 2200 | 270952 |
37 | E11东单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 122.07 | 2200 | 268554 |
38 | E11东单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 122.07 | 2300 | 280761 |
39 | E11东单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 6 | 123.16 | 2450 | 301742 |
40 | E11东单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 7 | 122.07 | 2500 | 305175 |
41 | E11东单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 8 | 123.16 | 2550 | 314058 |
42 | E11东单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 9 | 123.16 | 2250 | 277110 |
43 | E11西单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 122.07 | 2200 | 268554 |
44 | E11西单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 123.16 | 2200 | 270952 |
45 | E11西单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 122.07 | 2250 | 274658 |
46 | E11西单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 123.16 | 2250 | 277110 |
47 | E11西单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 122.07 | 2300 | 280761 |
48 | E11西单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 123.16 | 2300 | 283268 |
49 | E11西单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 4 | 122.07 | 2348 | 286620 |
50 | E11西单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 4 | 123.16 | 2348 | 289180 |
51 | E11西单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 5 | 122.07 | 2400 | 292968 |
52 | E11西单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 5 | 123.16 | 2400 | 295584 |
53 | E11西单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 6 | 122.07 | 2450 | 299072 |
54 | E11西单元西户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 6 | 123.16 | 2450 | 301742 |
55 | E11西单元东户 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 7 | 122.07 | 2500 | 305175 |
56 | 7--21 | 鄂托克旗包日塔拉 | 住宅小二楼 | 2 | 小二楼 | 158.37 | 2550 | 403844 |
57 | E区3排10号 | 棋盘井草籽场社区大户型 | 四连梯中间户 | 2 | 小二楼 | 203.49 | 2650 | 539249 |
58 | 38-1-202 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 5 | 2 | 126.81 | 2370 | 300540 |
59 | 30-1-101 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 4 | 1 | 132.15 | 2300 | 303945 |
60 | 20-1-502 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 5 | 5 | 80.77 | 2010 | 162348 |
61 | 3--10 | 乌兰镇国有工矿棚户区 | 底商 | 1 | 1 | 59.13 | 4580 | 270815 |
62 | 3--11 | 乌兰镇国有工矿棚户区 | 底商 | 1 | 1 | 59.13 | 4570 | 270224 |
63 | 1--9 | 乌兰祥和苑B区底商 | 底商 | 1 | 1 | 235.16 | 4880 | 1147581 |
总计 | | 20003734 |
二、拍卖时间及地点:2018年5月15日上午9时30分在鄂托克旗公共资源交易中心4楼拍卖厅。 |
三、报名时间及地点:2018年5月9日至5月11日在鄂托克旗公共资源交易中心。 |
四、展示时间及地点:2018年5月9日至5月11日在拍品所在地。 |
五、报名办法: 1.本次拍卖面向全社会进行,任何自然人和法人均可报名参加竞拍。自然人需带身份证;单位或企业须携带公章、营业有关部门要求的资料执照副本、法定代表人身份证,法定代表人授权委托书、经办人身份证及有关部门要求的相关资料(所有复印件均须加盖公章)。 2.竞买保证金缴纳办法及帐号:竞买人每参与竞买1个标的需缴纳不少于参考价20%的竞买保证金(账户名称:鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心,开户银行:内蒙古鄂托克农村商业银行苏里格街支行,帐号:7904501220000000005609,行号:402205581249),竞买不成交者保证金全额退还,竞买成交者在规定时限内办理完资产移交(账务处理)手续后全额退还。鄂旗政府部门的债权单位或个人到欠款单位开具债权证明,经财政局确认可抵顶19%的保证金,另须缴纳1%的现金,鄂旗政府性债权也可抵顶价款。无鄂旗政府性债权的须用现金全额缴足竞买保证金及价款。一个竞买人可缴纳多份竞买保证金,参与相应数额标的的竞买。大额竞买保证金可参与小额竞买保证金对应标的的竞买。 3、竞买人需持上述资料、手续及保证金缴纳的银行回单或债权证明到报名地点办理报名手续。 |
六、其他需要说明的事项:本次拍品为有保留价拍卖,本公司对展示标的品质及瑕疵不作担保。资产移交时以当时状况为准。成交后由买受人自行办理过户手续并承担相关税费。与本次拍卖相关的数据、文字、图示表述仅供参考,最终以有关部门确认的为准,具体事宜按有关协议、竞买须知、拍卖现场规则等执行。委托方、拍卖人有权调整拍品。详情欢迎来人、来电咨询。 标段一由内蒙古维正拍卖有限责任公司组织拍卖;标段二由鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司组织拍卖。 |
业务咨询电话:0477-3877169/13327069799 工商监督电话:8969722 |
鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司 内蒙古维正拍卖有限责任公司 |