拍 卖 公 告
|
受鄂托克旗国有资产管理局的委托,我公司将公开拍卖下列资产:
|
一、拍卖标的 |
(一)房产,具体如下表: |
序号 | 门牌编号 | 建筑物名称 | 性质 | 总层数 | 所在 楼层 | 建筑面积 (㎡) | 参考价(元) | 参考单价(元/m2) |
1 | 1-1-302 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 5 | 3 | 86.58 | 227705 | 2630 |
2 | 1-1-401 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 5 | 4 | 85.47 | 209402 | 2450 |
3 | 1-1-501 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 5 | 5 | 85.47 | 171795 | 2010 |
4 | 36-3-201 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 5 | 2 | 97.5 | 230100 | 2360 |
5 | 31-1-102 | 棋盘井精品移民 | 住宅步梯 | 5 | 1 | 127.25 | 286313 | 2250 |
6 | 1 | 棋盘井三北羊场平房 | 主房、凉房、车库 | 1 | 1 | 153.77 | 381350 | 2480 |
7 | 2 | 棋盘井三北羊场平房 | 主房、凉房、车库 | 1 | 1 | 110.92 | 275082 | 2480 |
8 | 4--5 | 鄂托克旗包日塔拉 | 住宅步梯 | 2 | 小二楼 | 158.37 | 403844 | 2550 |
9 | 4--9 | 鄂托克旗包日塔拉 | 住宅步梯 | 2 | 小二楼 | 158.37 | 403844 | 2550 |
10 | 15 | 旗盘井草籽场社区大户型 | 四连梯边户 | 2 | 小二楼 | 207.33 | 549425 | 2650 |
11 | 16 | 旗盘井草籽场社区大户型 | 四连梯边户 | 2 | 小二楼 | 207.33 | 549425 | 2650 |
12 | 1 | 阿尔巴斯赛乌素社区(大户型) | 住宅 | 2 | 小二楼 | 207.33 | 549425 | 2650 |
13 | 2 | 阿尔巴斯赛乌素社区(小户型) | 住宅 | 2 | 小二楼 | 203.49 | 539249 | 2650 |
14 | B16东单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 102.82 | 226204 | 2200 |
15 | B16中单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 102.82 | 226204 | 2200 |
16 | B16中单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 4 | 102.82 | 241421 | 2348 |
17 | B16中单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 5 | 102.82 | 246768 | 2400 |
18 | B16中单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 7 | 102.82 | 257050 | 2500 |
19 | B16中单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 9 | 102.82 | 231345 | 2250 |
20 | B16西单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 102.82 | 231345 | 2250 |
21 | B16西单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 104.5 | 235125 | 2250 |
22 | B16西单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 104.5 | 240350 | 2300 |
23 | B16西单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 4 | 102.82 | 241421 | 2348 |
24 | B16西单元 | 蒙西新农村现代碱柜村 | 住宅电梯 | 9 | 5 | 102.82 | 246768 | 2400 |
25 | A3东单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 139.1 | 306020 | 2200 |
26 | A3西单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 8 | 139.1 | 354705 | 2550 |
27 | A3西单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 8 | 139.1 | 354705 | 2550 |
28 | A3西单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 9 | 139.1 | 312975 | 2250 |
29 | A4东单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 139.75 | 314438 | 2250 |
30 | A4东单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 139.75 | 314438 | 2250 |
31 | A4东单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 139.75 | 321425 | 2300 |
32 | A4东单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 4 | 139.75 | 328133 | 2348 |
33 | A4东单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 6 | 139.75 | 342388 | 2450 |
34 | A4东单元 | 蒙西新农村现代渠畔村 | 住宅电梯 | 9 | 6 | 139.75 | 342388 | 2450 |
35 | G7东单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 3 | 131.47 | 302381 | 2300 |
36 | G7东单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 4 | 132.25 | 297563 | 2250 |
37 | G7东单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 5 | 132.25 | 264500 | 2000 |
38 | G7西单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 1 | 131.47 | 276087 | 2100 |
39 | G7西单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 1 | 132.25 | 277725 | 2100 |
40 | G7西单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 3 | 131.47 | 302381 | 2300 |
41 | G7西单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 3 | 132.25 | 304175 | 2300 |
42 | G7西单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 4 | 132.25 | 297563 | 2250 |
43 | G7西单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 5 | 131.47 | 262940 | 2000 |
44 | G7西单元 | 蒙西新农村现代新民村 | 住宅步梯 | 5 | 5 | 132.25 | 264500 | 2000 |
45 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 138.92 | 305624 | 2200 |
46 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 138.92 | 312570 | 2250 |
47 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 3 | 138.92 | 319516 | 2300 |
48 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 4 | 138.92 | 326184 | 2348 |
49 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 9 | 138.92 | 312570 | 2250 |
50 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 138.92 | 305624 | 2200 |
51 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 1 | 138.92 | 305624 | 2200 |
52 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 2 | 138.92 | 312570 | 2250 |
53 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 4 | 138.92 | 326184 | 2348 |
54 | E12东单元 | 蒙西新农村现代羊场村 | 住宅电梯 | 9 | 4 | 138.92 | 326184 | 2348 |
55 | 5-1-101 | 乌兰镇桃利民路南,西大街西棚户区 | 住宅步梯 | 6 | 1 | 71.57 | 150798 | 2107 |
56 | 1-1-501 | 乌兰镇德嘉太阳城小区 | 住宅步梯 | 5 | 5 | 130.38 | 304177 | 2333 |
57 | 2-1-201 | 乌兰镇万祥小区 | 住宅电梯 | 7 | 2 | 234.42 | 560733 | 2392 |
58 | 1-1-601 | 乌兰镇政馨苑小区(平安路北、木肯淖街西) | 住宅电梯 | 7 | 6 | 144.88 | 333224 | 2300 |
59 | 1号楼1-9-1 | 乌兰镇御景苑(阿尔寨街西、平安路南) | 住宅电梯 | 10 | 9 | 131.42 | 388083 | 2953 |
60 | 31号中-6-西 | 乌兰镇王府花园小区 | 住宅步梯 | 6 | 6 | 95.99 | 235463 | 2453 |
61 | 1--1 | 乌兰镇国有工矿棚户区 | 底商 | 1 | 1 | 61.47 | 276615 | 4500 |
62 | 1--2 | 乌兰镇国有工矿棚户区 | 底商 | 1 | 1 | 59.5 | 269535 | 4530 |
63 | 1--1 | 乌兰祥和苑B区底商 | 底商 | 1 | 1 | 186.05 | 893040 | 4800 |
64 | 1--2 | 乌兰祥和苑B区底商 | 底商 | 1 | 1 | 210.82 | 1016152 | 4820 |
总计 | 21122860 | |
(二)车辆 |
序号 | 车牌号 | 车辆型号 | 参考价(元) | | | | | |
1 | 蒙K658W8 | 北京现代 | 66990 | | | | | |
2 | 蒙K11327 | 捷 达 | 43270 | | | | | |
二、拍卖时间及地点:2018年4月27日上午9时30分在鄂托克旗公共资源交易中心拍卖厅。 |
三、报名时间及地点:2018年4月23日至25日在鄂托克旗公共资源交易中心。 |
四、展示时间及地点:2018年4月23日至25日,房产在拍品所在地;车辆在鄂托克旗国有资产管理局停车场。 |
五、报名办法: 1.本次拍卖面向全社会进行,任何自然人和法人均可报名参加竞拍。自然人需带身份证;单位或企业须携带公章、营业执照副本、法定代表人身份证,法定代表人授权委托书、经办人身份证及上述证件复印件(所有复印件均须加盖公章)。 2.竞买保证金缴纳办法及帐号:竞买人每参与竞买1个标的需缴纳不少于参考价20%的竞买保证金(账户名称:鄂托克旗公共资源交易中心,开户银行:内蒙古鄂托克农村商业银行苏里格街支行,帐号:7904501220000000005609,行号:402205581249),竞买不成交者保证金全额退还,竞买成交者在规定时限内办理完资产移交(账务处理)手续后全额退还。鄂旗政府部门的债权单位或个人到欠款单位开具债权证明,经财政局确认可抵顶19%的保证金,另须缴纳1%的现金,鄂旗政府性债权也可抵顶价款。无鄂旗政府性债权的须用现金全额缴足竞买保证金及价款。一个竞买人可缴纳多份竞买保证金,参与相应数额标的的竞买。大额竞买保证金可参与小额竞买保证金对应标的的竞买。 3、竞买人需持上述资料、手续及保证金缴纳的银行回单或债权证明到报名地点办理报名手续。 |
六、其他需要说明的事项:本次拍品为有保留价拍卖,本公司对展示标的品质及瑕疵不作担保。资产移交时以当时状况为准,竞买车辆的请细查证车辆违章、过户限制等事宜。成交后由买受人自行办理过户手续并承担相关税费。与本次拍卖相关的数据、文字、图示表述仅供参考,最终以有关部门确认的为准,具体事宜按有关协议、竞买须知、拍卖现场规则等执行。详情欢迎来人、来电咨询。 |
业务咨询电话:0477-3877169/13327069799 工商监督电话:8969722 |
鄂尔多斯市益嘉拍卖有限责任公司 内蒙古维正拍卖有限责任公司 |